Авиабилеты из Виктории в Калгари от 4968 ₽
Укажите даты, чтобы найти билет на самолет
YYJ
YYC
1 пассажир, эконом
Сравнить с поиском Aviasales
от 12 лет
от 2 до 12 лет
до 2 лет
Бизнес-класс
Найти билеты
Бесплатно ищем и сравниваем цены на авиабилеты среди сотен авиакомпаний и десятков билетных агентств. Поможем найти и купить билет на самолет из Виктории в Калгари по самой низкой цене.
Самый дешевый авиабилет из Виктории в Калгари, найденный нашими пользователями за последние двое суток: авиабилет c вылетом 31 мая 2026 года, всего за 4968 ₽. Найти этот билет ›
Информация о других рейсах — билеты из Виктории и об обратных рейсах: авиабилеты Калгари — Виктория.
Прямой рейс из Виктории в Калгари
Минимальная стоимость прямого авиаперелета из Виктории в Калгари составляет 4968 ₽. Прямые рейсы выполняет две авиакомпании : WestJet Airlines и Air Canada. В Калгари один аэропорт — Calgary International Airport. Аэропорты отправления и назначения авиакомпаний выполняющих рейс Виктория — Калгари: Victoria International Airport → Calgary International Airport.Информация о перелете
- Расстояние от Виктории до Калгари составляет 730 км (454 mi).
- Среднее время перелета: 1 час 20 минут.
- Время в Виктории: 3:02
- Время в Калгари: 4:02 (1 час вперед)
Аэропорты по направлению Виктория — Калгари
- Victoria International Airport
- Victoria Inner Harbour Airport
- Calgary International Airport
Аэропорт Виктории
Аэропорт Калгари
Стоимость авиабилетов Виктория — Калгари по месяцам
Месяц
В одну сторону
Туда и обратно
Декабрь '25
13 декабря от 5336 ₽
5 декабря — 12 декабря найти
Январь '26
1 января найти
1 января — 8 января найти
Февраль '26
1 февраля найти
1 февраля — 8 февраля найти
Март '26
1 марта найти
1 марта — 8 марта найти
Апрель '26
1 апреля найти
1 апреля — 8 апреля найти
Май '26
31 мая от 4968 ₽
1 мая — 8 мая найти
Июнь '26
1 июня найти
1 июня — 8 июня найти
Июль '26
1 июля найти
1 июля — 8 июля найти
Август '26
1 августа найти
1 августа — 8 августа найти
Сентябрь '26
1 сентября найти
1 сентября — 8 сентября найти
Октябрь '26
1 октября найти
1 октября — 8 октября найти
Ноябрь '26
1 ноября найти
1 ноября — 8 ноября найти
Расписание прямых рейсов из Виктории в Калгари
| Рейс | Вылет | В пути | Прибытие | Дни вылета |
|---|---|---|---|---|
| WestJet Airlines | 21:30 | 23:52 | 30 апреля, 3, 4, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 29, 31 мая, 1, 4, 7, 11 июня, … | |
| WestJet Airlines | 21:30 | 23:52 | только 1, 5, 12, 13, 19, 21 мая, 6, 13, 20 июня | |
| WestJet Airlines | 21:30 | 23:51 | 30 июня, 1, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30 июля, 1, 4, 8, 11 августа, … | |
| WestJet Airlines | 21:30 | 23:51 | 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27 июля, 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16 августа, … | |
| WestJet Airlines | 21:30 | 23:51 | только 15, 22, 31 июля, 5, 7, 14 августа | |
| WestJet Airlines | 21:30 | 23:52 | 29 апреля, 2, 6, 7, 9, 16, 23, 25, 26, 27, 30 мая, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 17 июня, … | |
| Air Canada | 20:20 | 22:54 | ежедневно с 01.05 по 07.09 | |
| Air Canada | 20:35 | 23:07 | ежедневно, кроме сб по 23.03 | |
| Air Canada | 20:35 | 23:09 | ежедневно, кроме сб с 25.03 по 30.04 | |
| WestJet Airlines | 19:30 | 21:50 | только 4 апреля | |
| WestJet Airlines | 20:05 | 22:27 | только 23 декабря | |
| WestJet Airlines | 19:30 | 21:51 | только 23 марта | |
| WestJet Airlines | 19:30 | 21:50 | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 апреля, … | |
| WestJet Airlines | 19:30 | 21:50 | только 2, 9, 16, 23 апреля | |
| WestJet Airlines | 19:30 | 21:52 | только 18, 25 ноября, 9, 22, 23, 26 декабря, 25 февраля | |
| WestJet Airlines | 19:30 | 21:51 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 марта, … | |
| WestJet Airlines | 19:30 | 21:51 | только 5, 12, 19, 26 марта | |
| WestJet Airlines | 19:30 | 21:52 | пн по 26.02, а ещё 15.11, 20.12 | |
| WestJet Airlines | 19:30 | 21:52 | 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12 декабря, … | |
| WestJet Airlines | 18:30 | 20:51 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 июля, … | |
| WestJet Airlines | 18:30 | 20:52 | только 3, 9 мая | |
| WestJet Airlines | 18:30 | 20:51 | сб с 30.06 по 25.08, кроме 11.08 | |
| WestJet Airlines | 18:30 | 20:52 | только 2, 19, 23, 30 мая, 2, 4, 6, 11, 13, 16, 23 июня | |
| WestJet Airlines | 18:30 | 20:52 | 29, 30 апреля, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 мая, … | |
| WestJet Airlines | 18:00 | 20:40 | сб с 02.12 по 28.04 | |
| WestJet Airlines | 18:00 | 20:31 | только 4, 11, 18, 25 ноября | |
| WestJet Airlines | 17:35 | 19:55 | только 1, 6, 8, 15, 20, 22 апреля | |
| WestJet Airlines | 17:35 | 19:55 | пн, вт, ср, чт с 02.04 по 27.04, а ещё 13.04, 27.04 | |
| WestJet Airlines | 13:30 | 15:51 | вт, чт с 03.07 по 06.09, кроме 07.08 | |
| WestJet Airlines | 13:35 | 15:57 | только 5, 12, 19, 26 мая | |
| Air Canada | 15:30 | 18:04 | ежедневно с 01.05 по 07.09 | |
| WestJet Airlines | 17:35 | 19:57 | 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 декабря, … | |
| WestJet Airlines | 17:35 | 19:56 | только 26 марта | |
| WestJet Airlines | 17:35 | 19:56 | только 4, 11, 18, 25 марта | |
| WestJet Airlines | 17:35 | 19:56 | вт, ср, чт, пт с 01.03 по 30.03, а ещё 05.03, 12.03, 19.03 | |
| WestJet Airlines | 17:35 | 19:57 | только 17 декабря, 6, 23 февраля | |
| WestJet Airlines | 12:55 | 15:16 | пн, сб, вс с 03.03 по 31.03 | |
| WestJet Airlines | 17:35 | 19:57 | 19, 26 ноября, 3, 8, 10, 15, 22, 24, 29, 31 декабря, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 января, 2, 4 февраля, … | |
| WestJet Airlines | 13:30 | 15:51 | 30 июня, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27 июля, … | |
| WestJet Airlines | 09:00 | 11:45 | сб с 07.07 по 07.09, а ещё 07.09 | |
| Air Canada | 09:10 | 11:44 | ежедневно с 25.03 по 30.04 | |
| Air Canada | 09:10 | 11:42 | 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 декабря, … | |
| WestJet Airlines | 09:23 | 11:45 | 29, 30 апреля, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 мая, … | |
| WestJet Airlines | 09:23 | 11:45 | чт с 03.05 по 28.06, кроме 10.05, 24.05 | |
| WestJet Airlines | 09:23 | 11:45 | только 23 мая | |
| Air Canada | 12:50 | 15:00 | ежедневно с 01.06 по 30.08 | |
| WestJet Airlines | 12:55 | 15:17 | 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 ноября, 1, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 24 декабря, 3, 4 января, … | |
| WestJet Airlines | 12:55 | 15:17 | 18, 19, 20, 25, 26, 27 ноября, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 16, 18, 23, 25, 30, 31 декабря, 2 января, … | |
| WestJet Airlines | 12:55 | 15:17 | ср, чт, пт с 15.12 по 01.01, а ещё 17.12, 26.12, 01.01 | |
| WestJet Airlines | 13:30 | 15:52 | только 1, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 24, 29, 31 мая, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 24, 26, 28 июня | |
| WestJet Airlines | 13:30 | 15:52 | 29, 30 апреля, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30 мая, 1 июня, … | |
| WestJet Airlines | 12:55 | 15:15 | только 28 апреля | |
| WestJet Airlines | 12:55 | 15:15 | вт, ср, чт, пт с 03.04 по 27.04 | |
| WestJet Airlines | 12:55 | 15:15 | пн, сб, вс с 01.04 по 23.04 | |
| Air Canada | 08:45 | 11:19 | ежедневно с 01.05 по 07.09 | |
| WestJet Airlines | 09:00 | 11:45 | 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 июля, … | |
| WestJet Airlines | 12:55 | 15:16 | вт, ср, чт, пт с 01.03 по 30.03 | |
| WestJet Airlines | 08:00 | 10:48 | только 27 апреля | |
| WestJet Airlines | 06:15 | 08:37 | только 6, 9, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 29, 30 мая, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 21, 24, 27 июня | |
| WestJet Airlines | 06:15 | 08:36 | 30 июня, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31 июля, … | |
| WestJet Airlines | 06:15 | 08:36 | вс с 01.07 по 06.09, а ещё 02.08, 05.09, 06.09 | |
| WestJet Airlines | 08:00 | 10:48 | только 17, 24 ноября, 2, 9, 16, 23, 30 марта, 6, 13, 20 апреля | |
| WestJet Airlines | 08:00 | 10:48 | 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 марта, … | |
| WestJet Airlines | 08:00 | 10:50 | вт, ср, чт, вс с 21.12 по 01.01, а ещё 22.12, 01.01 | |
| WestJet Airlines | 08:00 | 10:50 | 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25 декабря, 2, 3, 4, 7, 8, 9 января, … | |
| WestJet Airlines | 08:00 | 10:50 | только 1, 7, 8, 15, 29 декабря, 5, 12, 19, 26 января, 2, 9, 16, 23 февраля | |
| WestJet Airlines | 06:15 | 08:36 | только 4, 11, 13, 18, 20, 25, 27 июля, 1, 8, 17, 22, 24, 28, 29, 31 августа, 4 сентября | |
| WestJet Airlines | 06:15 | 08:37 | только 1, 2, 4, 8, 10, 11, 17 мая, 1, 5, 12, 14, 22, 26, 28 июня | |
| WestJet Airlines | 06:15 | 08:37 | 29, 30 апреля, 3, 5, 7, 12, 14, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 31 мая, 2, 4, 7, 8, 9 июня, … | |
| WestJet Airlines | 06:00 | 08:00 | только 2, 12, 19, 26 ноября, 5, 12 апреля | |
| WestJet Airlines | 06:00 | 08:00 | только 10 ноября, 5, 12, 19, 26 марта, 16 апреля | |
| WestJet Airlines | 06:00 | 08:00 | 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13 марта, … | |
| WestJet Airlines | 06:00 | 08:26 | только 3, 21, 22, 27, 29 декабря, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 января, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 февраля | |
| WestJet Airlines | 06:00 | 08:26 | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28 декабря, … |

