Авиабилеты из Калгари в Финикс от 19 024 ₽
Укажите даты, чтобы найти билет на самолет
YYC
PHX
1 пассажир, эконом
Сравнить с поиском Aviasales
от 12 лет
от 2 до 12 лет
до 2 лет
Бизнес-класс
Найти билеты
Бесплатно ищем и сравниваем цены на авиабилеты среди сотен авиакомпаний и десятков билетных агентств. Поможем найти и купить билет на самолет из Калгари в Финикс по самой низкой цене.
Самый дешевый авиабилет из Калгари в Финикс, найденный нашими пользователями за последние несколько дней: авиабилет c вылетом 24 марта 2026 года, всего за 19 024 ₽. Найти этот билет ›
Информация о других рейсах — билеты из Калгари и об обратных рейсах: авиабилеты Финикс — Калгари.
Прямой рейс из Калгари в Финикс
Прямые рейсы выполняет две авиакомпании : WestJet Airlines и Air Canada. В Финиксе два аэропорта: Скай-Харбор и Phoenix-Mesa Gateway Airport. Аэропорты отправления и назначения авиакомпаний выполняющих рейс Калгари — Финикс: Calgary International Airport → Скай-Харбор.Информация о перелете
- Расстояние от Калгари до Финикса составляет 2009 км (1248 mi).
- Среднее время перелета: 3 часа.
- Время в Калгари: 7:05
- Время в Финиксе: 6:05 (1 час назад)
Аэропорты по направлению Калгари — Финикс
- Calgary International Airport
- Скай-Харбор
Аэропорт Калгари
Аэропорт Финикса
Стоимость авиабилетов Калгари — Финикс по месяцам
Месяц
В одну сторону
Туда и обратно
Март '26
24 марта от 19 024 ₽
15 марта — 22 марта найти
Апрель '26
1 апреля найти
1 апреля — 8 апреля найти
Май '26
1 мая найти
1 мая — 8 мая найти
Июнь '26
1 июня найти
1 июня — 8 июня найти
Июль '26
1 июля найти
1 июля — 8 июля найти
Август '26
1 августа найти
1 августа — 8 августа найти
Сентябрь '26
1 сентября найти
1 сентября — 8 сентября найти
Октябрь '26
1 октября найти
1 октября — 8 октября найти
Ноябрь '26
1 ноября найти
1 ноября — 8 ноября найти
Декабрь '26
1 декабря найти
1 декабря — 8 декабря найти
Январь '27
1 января найти
1 января — 8 января найти
Февраль '27
1 февраля найти
1 февраля — 8 февраля найти
Расписание прямых рейсов из Калгари в Финикс
| Рейс | Вылет | В пути | Прибытие | Дни вылета |
|---|---|---|---|---|
| WestJet Airlines | 18:45 | 21:44 | только 1, 5, 6, 8 марта | |
| WestJet Airlines | 18:45 | 21:44 | только 2, 3, 4, 7, 9, 10 марта | |
| WestJet Airlines | 18:45 | 21:46 | 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 29, 30, 31 декабря, 2 января, … | |
| WestJet Airlines | 18:45 | 20:44 | ср, пт, сб, вс с 11.03 по 31.03, кроме 14.03 | |
| WestJet Airlines | 18:45 | 20:44 | пн, вт, чт с 12.03 по 29.03, а ещё 14.03 | |
| WestJet Airlines | 18:45 | 21:46 | только 14 декабря | |
| WestJet Airlines | 18:45 | 21:46 | 4, 5, 7, 11, 12, 18, 21, 25, 26, 27, 28 декабря, 1, 4, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 22 января, … | |
| WestJet Airlines | 18:45 | 21:47 | ср, пт, сб, вс по 30.11, а ещё 30.11 | |
| WestJet Airlines | 18:45 | 21:47 | пн, вт, чт по 28.11 | |
| WestJet Airlines | 18:45 | 20:47 | только 1, 3, 4 ноября | |
| WestJet Airlines | 18:45 | 20:47 | только 31 октября, 2 ноября | |
| WestJet Airlines | 18:45 | 20:48 | только 2, 3, 5, 6, 10, 12, 18, 19, 26 апреля | |
| WestJet Airlines | 18:45 | 20:48 | ср, пт, сб, вс с 01.04 по 22.04, кроме 06.04, 18.04 | |
| Air Canada | 16:40 | 18:40 | ежедневно с 11.03 по 24.03 | |
| Air Canada | 16:40 | 19:40 | 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 ноября, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 декабря, … | |
| Air Canada | 16:40 | 18:43 | ежедневно с 25.03 по 30.04 | |
| WestJet Airlines | 14:30 | 16:29 | пн, ср, чт с 12.03 по 29.03 | |
| WestJet Airlines | 14:30 | 17:29 | только 2, 3, 4, 9, 10 марта | |
| WestJet Airlines | 14:30 | 16:29 | пт, сб, вс с 11.03 по 31.03 | |
| WestJet Airlines | 14:30 | 17:29 | только 1, 5, 7, 8 марта | |
| WestJet Airlines | 14:30 | 17:31 | 4, 7, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 27, 28 декабря, 1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22 января, … | |
| WestJet Airlines | 14:30 | 17:31 | 1, 2, 3, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 декабря, 5, 6, 7 января, … | |
| WestJet Airlines | 14:30 | 16:32 | только 3, 4 ноября | |
| WestJet Airlines | 14:30 | 17:32 | пн, ср, чт, пт по 30.11, кроме 24.11, 29.11 | |
| WestJet Airlines | 14:30 | 17:32 | сб, вс по 29.11, а ещё 24.11, 29.11 | |
| WestJet Airlines | 14:30 | 16:32 | только 1, 2 ноября | |
| WestJet Airlines | 10:35 | 12:33 | только 29 апреля | |
| WestJet Airlines | 14:30 | 16:33 | пт, вс с 01.04 по 28.04, а ещё 16.04, 21.04, 28.04 | |
| WestJet Airlines | 14:30 | 16:33 | пн, ср, чт, сб с 02.04 по 26.04, кроме 16.04, 21.04 | |
| WestJet Airlines | 10:25 | 12:27 | только 5, 10, 12, 19, 26, 30 мая, 2, 9, 23 июня, 1, 4 сентября | |
| WestJet Airlines | 10:25 | 12:27 | 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 мая, … | |
| WestJet Airlines | 10:25 | 12:28 | пн с 02.07 по 13.08 | |
| WestJet Airlines | 10:25 | 12:28 | 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29 июля, 1, 2, 4, 5 августа, … | |
| WestJet Airlines | 09:55 | 11:54 | ежедневно с 11.03 по 29.03, кроме 16.03, 17.03, 23.03 | |
| WestJet Airlines | 09:55 | 12:57 | только 11, 15, 22, 25, 26 ноября | |
| WestJet Airlines | 10:25 | 12:28 | 30 июня, 1, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 июля, 3, 7, 9, 10, 14, 18, 21, 24, 25 августа, … | |
| WestJet Airlines | 09:55 | 11:54 | только 17, 31 марта | |
| WestJet Airlines | 09:55 | 11:54 | только 16, 23, 30 марта | |
| WestJet Airlines | 09:55 | 12:54 | только 2, 9 марта | |
| WestJet Airlines | 09:55 | 12:54 | только 3, 10 марта | |
| WestJet Airlines | 09:55 | 12:56 | 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 28, 31 декабря, 3, 4, 7, 8 января, … | |
| WestJet Airlines | 09:55 | 12:54 | только 1, 4, 5, 6, 7, 8 марта | |
| WestJet Airlines | 09:55 | 12:56 | пт с 08.12 по 23.02, а ещё 24.12 | |
| WestJet Airlines | 09:55 | 12:56 | только 1, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 21, 26, 30 декабря, 1, 2, 6, 13, 20, 27 января, 3, 10, 17, 24 февраля | |
| WestJet Airlines | 09:55 | 12:57 | пн, вт, чт, пт по 30.11, а ещё 12.11, 19.11, 29.11 | |
| WestJet Airlines | 09:55 | 12:57 | только 18 ноября | |
| WestJet Airlines | 09:55 | 11:57 | только 3, 4 ноября | |
| WestJet Airlines | 09:55 | 11:57 | только 31 октября, 1, 2 ноября | |
| WestJet Airlines | 09:00 | 11:08 | только 1, 8, 15, 22 апреля | |
| WestJet Airlines | 09:00 | 11:08 | только 5, 12, 19, 26 апреля | |
| WestJet Airlines | 09:00 | 12:07 | чт по 22.02, а ещё 24.12, 31.12 | |
| WestJet Airlines | 09:55 | 11:58 | только 7, 14, 17, 21, 26, 28 апреля | |
| WestJet Airlines | 09:55 | 11:58 | только 6, 13, 20, 27 апреля | |
| WestJet Airlines | 09:00 | 11:05 | только 25 марта | |
| WestJet Airlines | 09:55 | 11:58 | пн, ср, чт, вс с 01.04 по 25.04, а ещё 03.04, 10.04, 24.04 | |
| WestJet Airlines | 09:00 | 11:05 | только 15, 22, 29 марта | |
| WestJet Airlines | 09:00 | 11:05 | только 11, 18 марта | |
| WestJet Airlines | 09:00 | 12:05 | только 4 марта | |
| WestJet Airlines | 09:00 | 12:07 | только 26 ноября, 7, 14, 21, 28 января, 4, 11, 18, 25 февраля | |
| WestJet Airlines | 09:00 | 12:05 | только 1, 8 марта | |
| WestJet Airlines | 09:00 | 12:07 | только 5, 12, 19 ноября, 3, 10, 17 декабря | |
| WestJet Airlines | 08:55 | 11:55 | только 8 ноября | |
| WestJet Airlines | 08:30 | 10:37 | только 2 ноября | |
| Air Canada | 07:55 | 10:05 | ежедневно с 01.05 по 07.09 | |
| WestJet Airlines | 08:00 | 11:10 | только 27 декабря |

