Авиабилеты из Келоуны в Калгари от 6430 ₽
Укажите даты, чтобы найти билет на самолет
YLW
YYC
1 пассажир, эконом
Сравнить с поиском Aviasales
от 12 лет
от 2 до 12 лет
до 2 лет
Бизнес-класс
Найти билеты
Бесплатно ищем и сравниваем цены на авиабилеты среди сотен авиакомпаний и десятков билетных агентств. Поможем найти и купить билет на самолет из Келоуны в Калгари по самой низкой цене.
Самый дешевый авиабилет из Келоуны в Калгари, найденный нашими пользователями за последние несколько дней: авиабилет c вылетом 6 марта 2026 года, всего за 6430 ₽.
Информация о других рейсах — билеты из Келоуны и об обратных рейсах: авиабилеты Калгари — Келоуна.
Прямой рейс из Келоуны в Калгари
Минимальная стоимость прямого авиаперелета из Келоуны в Калгари составляет 6430 ₽. Прямые рейсы выполняет две авиакомпании : WestJet Airlines и Air Canada. В Калгари один аэропорт — Calgary International Airport. Аэропорты отправления и назначения авиакомпаний выполняющих рейс Келоуна — Калгари: Kelowna International Airport → Calgary International Airport.Информация о перелете
- Расстояние от Келоуны до Калгари составляет 421 км (262 mi).
- Среднее время перелета: 1 час.
- Время в Келоуне: 7:38
- Время в Калгари: 8:38 (1 час вперед)
Аэропорты по направлению Келоуна — Калгари
- Kelowna International Airport
- Calgary International Airport
Аэропорт Келоуны
Аэропорт Калгари
Стоимость авиабилетов Келоуна — Калгари по месяцам
Месяц
В одну сторону
Туда и обратно
Март '26
15 марта найти
15 марта — 22 марта найти
Апрель '26
1 апреля найти
1 апреля — 8 апреля найти
Май '26
1 мая найти
1 мая — 8 мая найти
Июнь '26
1 июня найти
1 июня — 8 июня найти
Июль '26
1 июля найти
1 июля — 8 июля найти
Август '26
1 августа найти
1 августа — 8 августа найти
Сентябрь '26
1 сентября найти
1 сентября — 8 сентября найти
Октябрь '26
1 октября найти
1 октября — 8 октября найти
Ноябрь '26
1 ноября найти
1 ноября — 8 ноября найти
Декабрь '26
1 декабря найти
1 декабря — 8 декабря найти
Январь '27
1 января найти
1 января — 8 января найти
Февраль '27
1 февраля найти
1 февраля — 8 февраля найти
Расписание прямых рейсов из Келоуны в Калгари
| Рейс | Вылет | В пути | Прибытие | Дни вылета |
|---|---|---|---|---|
| WestJet Airlines | 20:50 | 22:50 | только 23 декабря | |
| WestJet Airlines | 21:00 | 23:00 | 29 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 15, 20, 22, 27, 29 мая, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 17 июня, … | |
| WestJet Airlines | 19:35 | 21:35 | только 18, 25 ноября, 2, 9, 16, 17 декабря, 10, 13, 20, 27 января, 3, 10, 17, 19, 24 февраля | |
| WestJet Airlines | 21:00 | 23:00 | только 30 апреля, 6, 7, 14, 21, 24, 28, 31 мая, 18, 20, 25 июня | |
| WestJet Airlines | 21:00 | 22:59 | только 22 августа | |
| WestJet Airlines | 21:00 | 22:59 | 1, 4, 5, 6, 11, 18, 19, 20, 26, 27, 29 июля, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 19, 23, 29 августа, … | |
| WestJet Airlines | 21:00 | 22:59 | 2, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 30, 31 июля, 3, 5, 6, 7 августа, … | |
| WestJet Airlines | 19:35 | 21:33 | пн, сб с 03.03 по 31.03, а ещё 11.03, 20.03 | |
| WestJet Airlines | 19:35 | 21:33 | вт, ср, вс с 04.03 по 28.03, кроме 11.03, 20.03 | |
| WestJet Airlines | 20:45 | 22:45 | только 10, 17, 24 ноября, 1, 8, 15, 22 декабря | |
| WestJet Airlines | 21:00 | 23:00 | только 9, 11, 16, 17, 18, 23, 25, 30 мая, 1, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 21, 26, 27, 29 июня | |
| WestJet Airlines | 19:35 | 21:34 | только 7, 11, 14, 21, 28 апреля | |
| WestJet Airlines | 19:35 | 21:33 | только 1, 8, 15, 22, 29 марта | |
| WestJet Airlines | 19:35 | 21:34 | только 5, 8, 12, 15, 19, 26 апреля | |
| WestJet Airlines | 19:35 | 21:34 | пн, вт, ср, вс с 01.04 по 25.04, кроме 08.04, 11.04, 15.04 | |
| WestJet Airlines | 19:00 | 21:00 | сб с 05.05 по 23.06 | |
| WestJet Airlines | 19:00 | 20:59 | сб с 30.06 по 01.09 | |
| WestJet Airlines | 19:35 | 21:44 | пт по 23.02 | |
| WestJet Airlines | 19:35 | 21:43 | пт с 02.03 по 27.04 | |
| WestJet Airlines | 19:35 | 21:35 | 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 ноября, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 23 декабря, … | |
| WestJet Airlines | 19:35 | 21:35 | чт по 22.02 | |
| WestJet Airlines | 19:00 | 21:08 | ежедневно, кроме сб с 31.08 по 07.09 | |
| WestJet Airlines | 17:45 | 19:44 | вс с 01.07 по 02.09 | |
| WestJet Airlines | 19:00 | 21:09 | ежедневно, кроме сб с 29.04 по 30.08 | |
| WestJet Airlines | 17:20 | 19:19 | только 6, 25 апреля | |
| WestJet Airlines | 17:20 | 19:18 | 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 марта, … | |
| WestJet Airlines | 17:45 | 19:45 | только 13 мая | |
| Air Canada | 17:30 | 19:43 | ежедневно с 01.05 по 07.09 | |
| WestJet Airlines | 17:45 | 19:45 | вс с 29.04 по 24.06, кроме 13.05 | |
| WestJet Airlines | 17:20 | 19:18 | только 2, 5 марта | |
| WestJet Airlines | 17:20 | 19:18 | только 30 марта | |
| WestJet Airlines | 17:20 | 19:20 | только 4 января | |
| WestJet Airlines | 17:20 | 19:19 | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 апреля, … | |
| WestJet Airlines | 17:20 | 19:20 | только 25, 28 декабря, 1, 11, 25 января, 1, 8, 13, 15, 21 февраля | |
| WestJet Airlines | 17:20 | 19:20 | 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 31 декабря, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 января, … | |
| WestJet Airlines | 17:20 | 19:28 | сб с 03.03 по 28.04 | |
| WestJet Airlines | 17:15 | 19:14 | только 7 июля, 28 августа, 4 сентября | |
| WestJet Airlines | 17:20 | 19:29 | сб с 16.12 по 24.02 | |
| WestJet Airlines | 17:15 | 19:14 | 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 30, 31 июля, 1 августа, … | |
| WestJet Airlines | 17:15 | 19:15 | чт с 03.05 по 21.06, а ещё 11.05, 12.05, 18.05 | |
| WestJet Airlines | 17:15 | 19:15 | только 5, 19, 26 мая, 4, 9, 23 июня | |
| WestJet Airlines | 17:15 | 19:14 | только 30 июня, 5, 12, 19, 21, 26, 28 июля, 2, 4, 9, 11, 16, 23, 30 августа, 1 сентября | |
| WestJet Airlines | 17:15 | 19:15 | 30 апреля, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30 мая, 1, 2, 5 июня, … | |
| Air Canada | 17:10 | 19:00 | ежедневно с 25.03 по 30.04 | |
| Air Canada | 17:10 | 19:26 | ежедневно по 24.03 | |
| WestJet Airlines | 15:30 | 17:28 | только 5, 12, 19, 26 марта | |
| WestJet Airlines | 15:30 | 17:29 | только 2, 9, 16, 23 апреля | |
| WestJet Airlines | 15:30 | 17:30 | только 22 января | |
| WestJet Airlines | 15:20 | 17:18 | только 15 марта | |
| WestJet Airlines | 15:30 | 17:30 | пн по 26.02, кроме 22.01 | |
| WestJet Airlines | 15:20 | 17:18 | только 4, 11, 18, 25 марта | |
| WestJet Airlines | 15:20 | 17:29 | только 29 ноября | |
| WestJet Airlines | 15:20 | 17:28 | только 2 марта | |
| WestJet Airlines | 15:20 | 17:28 | пт, сб с 03.03 по 28.04 | |
| WestJet Airlines | 15:20 | 17:20 | 16, 21, 22, 23, 28, 30 ноября, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 2, 3, 4, 9 января, … | |
| WestJet Airlines | 15:20 | 17:18 | вт, ср, чт с 01.03 по 29.03, кроме 15.03 | |
| WestJet Airlines | 15:20 | 17:19 | вт, ср, чт с 03.04 по 26.04 | |
| WestJet Airlines | 15:20 | 17:19 | только 1, 8, 15, 22 апреля | |
| WestJet Airlines | 15:20 | 17:20 | только 19, 26 ноября, 3, 10, 17, 31 декабря, 7, 14, 21 января, 25 февраля | |
| WestJet Airlines | 15:20 | 17:20 | только 19, 24, 26 декабря, 14, 22 февраля | |
| Air Canada | 15:05 | 17:10 | только 31 октября | |
| WestJet Airlines | 15:20 | 17:29 | пт, сб по 24.02 | |
| WestJet Airlines | 13:05 | 15:05 | только 8, 15, 22, 29 декабря, 5, 12, 19, 26 января, 2, 9, 16 февраля | |
| WestJet Airlines | 13:05 | 15:05 | только 14 января, 12, 20, 23 февраля | |
| WestJet Airlines | 13:05 | 15:04 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 апреля, … | |
| WestJet Airlines | 13:00 | 15:00 | 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31 мая, 1, 5 июня, … | |
| Air Canada | 14:45 | 16:51 | ежедневно с 01.05 по 07.09 | |
| Air Canada | 15:05 | 17:11 | ежедневно по 10.04 | |
| WestJet Airlines | 13:05 | 15:03 | ежедневно, кроме сб с 01.03 по 30.03 | |
| WestJet Airlines | 13:05 | 15:04 | только 24 апреля | |
| WestJet Airlines | 13:05 | 15:05 | 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 декабря, … | |
| WestJet Airlines | 13:00 | 14:59 | вт, ср, чт, пт с 04.07 по 06.09, кроме 22.08, 24.08 | |
| WestJet Airlines | 13:00 | 14:59 | только 22 августа, 1, 7 сентября | |
| WestJet Airlines | 13:00 | 14:59 | 30 июня, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 июля, 4, 5, 6, 11 августа, … | |
| WestJet Airlines | 13:00 | 15:00 | только 6, 7, 13, 20, 27 мая | |
| WestJet Airlines | 13:00 | 15:00 | 29, 30 апреля, 2, 8, 12, 14, 21, 22, 26, 28 мая, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 18, 23, 24 июня, … | |
| WestJet Airlines | 11:05 | 13:03 | только 4, 7, 14, 21, 28 марта | |
| WestJet Airlines | 13:00 | 15:09 | сб по 24.02 | |
| WestJet Airlines | 13:00 | 15:08 | сб с 03.03 по 28.04 | |
| WestJet Airlines | 11:05 | 13:03 | пн, вс с 05.03 по 26.03 | |
| WestJet Airlines | 11:05 | 13:03 | вт, чт, пт с 01.03 по 30.03 | |
| WestJet Airlines | 11:05 | 13:04 | только 4, 11, 15, 18, 22, 25 апреля | |
| WestJet Airlines | 11:05 | 13:04 | вт, чт, пт с 03.04 по 27.04 | |
| WestJet Airlines | 11:05 | 13:04 | только 1, 2, 8, 9, 16, 23 апреля | |
| WestJet Airlines | 11:05 | 13:05 | только 17, 20, 24, 27 ноября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 декабря, 1, 8, 15, 22, 29 января, 5, 12, 19, 26 февраля | |
| WestJet Airlines | 11:05 | 13:05 | 16, 21, 23, 28, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 24, 26, 28, 29 декабря, 2, 4, 5, 9 января, … | |
| WestJet Airlines | 11:05 | 13:05 | ср, вс по 28.02, кроме 24.12 | |
| Air Canada | 09:55 | 12:08 | ежедневно с 01.05 по 07.09 | |
| WestJet Airlines | 11:00 | 13:09 | сб с 05.05 по 25.08 | |
| WestJet Airlines | 11:00 | 13:08 | только 1 сентября | |
| WestJet Airlines | 11:00 | 13:00 | вс с 29.04 по 24.06 | |
| WestJet Airlines | 09:15 | 11:15 | только 11, 18, 20 июня | |
| WestJet Airlines | 09:15 | 11:14 | только 30 июня, 17, 27, 30 июля, 6, 13 августа, 5 сентября | |
| WestJet Airlines | 09:15 | 11:14 | 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 28, 31 июля, 3, 4, 7, 10 августа, … | |
| WestJet Airlines | 09:15 | 11:14 | ср, чт, вс с 04.07 по 30.08, кроме 19.08, 22.08, 26.08 | |
| WestJet Airlines | 11:05 | 13:14 | сб по 24.02 | |
| WestJet Airlines | 11:05 | 13:13 | сб с 03.03 по 28.04 | |
| WestJet Airlines | 11:00 | 12:59 | вс с 01.07 по 02.09 | |
| WestJet Airlines | 06:15 | 08:14 | чт с 05.07 по 06.09, а ещё 20.07, 22.07, 03.09 | |
| Air Canada | 07:35 | 09:41 | ежедневно с 01.05 по 07.09 |

