Авиабилеты из Миннеаполиса в Спокан от 11 947 ₽
Укажите даты, чтобы найти билет на самолет
MSP
GEG
1 пассажир, эконом
Сравнить с поиском Aviasales
от 12 лет
от 2 до 12 лет
до 2 лет
Бизнес-класс
Найти билеты
Бесплатно ищем и сравниваем цены на авиабилеты среди сотен авиакомпаний и десятков билетных агентств. Поможем найти и купить билет на самолет из Миннеаполиса в Спокан по самой низкой цене.
Самый дешевый авиабилет из Миннеаполиса в Спокан, найденный нашими пользователями за последние несколько дней: авиабилет c вылетом 17 января 2026 года, всего за 11 947 ₽.
Информация о других рейсах — билеты из Миннеаполиса и об обратных рейсах: авиабилеты Спокан — Миннеаполис.
Прямой рейс из Миннеаполиса в Спокан
Прямые рейсы выполняет две авиакомпании : Delta Air Lines и Southwest Airlines. В Спокане один аэропорт — Спокан. Аэропорты отправления и назначения авиакомпаний выполняющих рейс Миннеаполис — Спокан: Сент-Пол → Спокан.Информация о перелете
- Расстояние от Миннеаполиса до Спокана составляет 1893 км (1176 mi).
- Среднее время перелета: 3 часа 50 минут.
- Время в Миннеаполисе: 7:55
- Время в Спокане: 5:55 (2 часа назад)
Аэропорты по направлению Миннеаполис — Спокан
- Сент-Пол
- Flying Cloud Airport
- Crystal Airport
- Спокан
Аэропорт Миннеаполиса
Аэропорт Спокана
Стоимость авиабилетов Миннеаполис — Спокан по месяцам
Месяц
В одну сторону
Туда и обратно
Январь '26
29 января найти
29 января — 5 февраля найти
Февраль '26
1 февраля найти
1 февраля — 8 февраля найти
Март '26
1 марта найти
1 марта — 8 марта найти
Апрель '26
1 апреля найти
1 апреля — 8 апреля найти
Май '26
1 мая найти
1 мая — 8 мая найти
Июнь '26
1 июня найти
1 июня — 8 июня найти
Июль '26
1 июля найти
1 июля — 8 июля найти
Август '26
1 августа найти
1 августа — 8 августа найти
Сентябрь '26
1 сентября найти
1 сентября — 8 сентября найти
Октябрь '26
1 октября найти
1 октября — 8 октября найти
Ноябрь '26
1 ноября найти
1 ноября — 8 ноября найти
Декабрь '26
1 декабря найти
1 декабря — 8 декабря найти
Расписание прямых рейсов из Миннеаполиса в Спокан
| Рейс | Вылет | В пути | Прибытие | Дни вылета |
|---|---|---|---|---|
| Delta Air Lines | 20:20 | 21:27 | только 1, 2, 3, 4, 5, 6 июля | |
| Delta Air Lines | 20:35 | 21:42 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 июня, … | |
| Delta Air Lines | 21:55 | 23:01 | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 января, … | |
| Delta Air Lines | 22:00 | 23:08 | только 28 мая | |
| Delta Air Lines | 22:00 | 23:06 | только 13 мая | |
| Delta Air Lines | 22:15 | 23:43 | ежедневно, кроме пн, вс с 21.12 по 02.01 | |
| Delta Air Lines | 22:15 | 23:21 | только 30, 31 марта, 1, 2 апреля | |
| Delta Air Lines | 20:00 | 21:06 | только 26 мая | |
| Delta Air Lines | 20:15 | 21:38 | только 21 ноября | |
| Delta Air Lines | 19:56 | 21:13 | только 11, 18, 24 ноября | |
| Delta Air Lines | 19:56 | 21:18 | только 27 ноября | |
| Delta Air Lines | 19:56 | 21:18 | только 16, 17, 19, 20, 22, 25, 26 ноября | |
| Delta Air Lines | 19:40 | 20:50 | только 4 ноября | |
| Delta Air Lines | 19:55 | 21:28 | ежедневно, кроме сб с 28.11 по 20.12 | |
| Delta Air Lines | 19:55 | 21:23 | только 2, 9, 16 декабря | |
| Delta Air Lines | 19:30 | 20:36 | сб с 06.01 по 24.02, а ещё 14.01, 04.02, 18.02 | |
| Delta Air Lines | 19:30 | 20:36 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 марта, … | |
| Delta Air Lines | 19:31 | 20:38 | только 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сентября | |
| Delta Air Lines | 19:40 | 20:52 | только 31 октября, 1, 2, 3 ноября | |
| Delta Air Lines | 19:55 | 21:01 | только 12, 27 мая | |
| Delta Air Lines | 14:25 | 15:31 | ежедневно с 08.07 по 12.08 | |
| Delta Air Lines | 19:25 | 20:58 | только 24, 25, 31 декабря, 1 января | |
| Delta Air Lines | 13:00 | 14:11 | только 5, 6 июля | |
| Southwest Airlines | 14:05 | 00:05 | только 17, 21, 22, 26, 27 ноября, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 декабря, 2 января | |
| Delta Air Lines | 11:45 | 12:54 | 4 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 апреля, … | |
| Delta Air Lines | 11:45 | 12:51 | только 2, 3, 5, 6 июля | |
| Delta Air Lines | 11:59 | 13:21 | ежедневно, кроме пн, вс с 21.12 по 02.01 | |
| Southwest Airlines | 11:45 | 00:15 | только 11, 18, 25 марта, 1 апреля | |
| Delta Air Lines | 11:45 | 12:54 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 января, … | |
| Delta Air Lines | 11:45 | 12:51 | только 1, 4 июля | |
| Delta Air Lines | 11:45 | 12:51 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 июня, … | |
| Delta Air Lines | 11:45 | 12:54 | только 12, 13, 26, 27, 28 мая | |
| Delta Air Lines | 11:45 | 12:54 | только 30, 31 марта, 1, 2 апреля | |
| Delta Air Lines | 11:45 | 12:54 | ежедневно с 02.03 по 29.03, кроме 03.03, 04.03 | |
| Delta Air Lines | 11:40 | 12:53 | только 23 ноября | |
| Delta Air Lines | 11:35 | 12:43 | только 4 ноября | |
| Delta Air Lines | 11:40 | 12:57 | ежедневно с 12.11 по 27.11, кроме 18.11, 23.11, 24.11 | |
| Delta Air Lines | 11:40 | 12:53 | только 11, 18 ноября | |
| Delta Air Lines | 11:30 | 12:36 | только 1 сентября | |
| Delta Air Lines | 11:30 | 12:38 | только 7 сентября | |
| Delta Air Lines | 11:35 | 12:44 | только 31 октября, 1, 2, 3 ноября | |
| Delta Air Lines | 11:30 | 12:35 | только 2, 3 сентября | |
| Delta Air Lines | 11:30 | 12:38 | только 4, 5, 6 сентября | |
| Delta Air Lines | 11:30 | 12:51 | только 2, 9, 16 декабря | |
| Delta Air Lines | 13:00 | 14:11 | только 2, 3 июля | |
| Delta Air Lines | 11:30 | 12:54 | ежедневно, кроме сб с 28.11 по 20.12 | |
| Delta Air Lines | 09:51 | 10:55 | только 7 сентября | |
| Delta Air Lines | 09:51 | 10:55 | только 4, 5, 6 сентября | |
| Delta Air Lines | 09:35 | 11:07 | только 23, 30 декабря | |
| Delta Air Lines | 09:15 | 10:47 | только 1 января | |
| Delta Air Lines | 09:15 | 10:47 | ежедневно, кроме пн, сб с 21.12 по 02.01 | |
| Delta Air Lines | 08:50 | 09:55 | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июня, 8 июля, … | |
| Delta Air Lines | 08:55 | 10:00 | только 2, 3, 5, 6 июля | |
| Southwest Airlines | 07:30 | 22:45 | вс с 14.01 по 04.03, кроме 04.02 |

