Авиабилеты из Гонконга в Токио от 7296 ₽
Укажите даты, чтобы найти билет на самолет
HKG
TYO
1 пассажир, эконом
Сравнить с поиском Aviasales
от 12 лет
от 2 до 12 лет
до 2 лет
Бизнес-класс
Найти билеты
Бесплатно ищем и сравниваем цены на авиабилеты среди сотен авиакомпаний и десятков билетных агентств. Поможем найти и купить билет на самолет из Гонконга в Токио по самой низкой цене.
Самый дешевый авиабилет из Гонконга в Токио, найденный нашими пользователями за последние двое суток: авиабилет c вылетом 9 марта 2026 года, всего за 7296 ₽. Найти этот билет ›
Информация о других рейсах — билеты из Гонконга и об обратных рейсах: авиабилеты Токио — Гонконг.
Прямой рейс из Гонконга в Токио
Минимальная стоимость прямого авиаперелета из Гонконга в Токио составляет 7296 ₽. Прямые рейсы выполняет девять авиакомпаний , среди которых: Cathay Pacific, Japan Airlines, Hong Kong Airlines, All Nippon Airways, Hong Kong Express Airways и Ethiopian Airlines. В Токио два аэропорта: Narita International Airport и Аэропорт Ханэда. Аэропорты отправления и назначения авиакомпаний выполняющих рейс Гонконг — Токио:- Jetstar Japan, Skippers Aviation, Ethiopian Airlines, Hong Kong Airlines: Чек-Лап-Кок → Narita International Airport.
- Dragonair: Чек-Лап-Кок → Аэропорт Ханэда.
- Cathay Pacific, Japan Airlines, Hong Kong Express Airways, All Nippon Airways: Чек-Лап-Кок → Аэропорт Ханэда, Чек-Лап-Кок → Narita International Airport.
Информация о перелете
- Расстояние от Гонконга до Токио составляет 2827 км (1757 mi).
- Среднее время перелета: 4 часа 20 минут.
- Время в Гонконге: 12:57
- Время в Токио: 13:57 (1 час вперед)
О стоимости авиабилетов Гонконг — Токио, Япония (HKG — TYO)
Лучше всего бронировать билеты заблаговременно — в январе, феврале, марте. В это время стоимость билетов падает примерно до 7422 ₽. Цены на авиабилеты увеличивается в июле, сентябре, ноябре, и придется заплатить около 10 051 ₽, чтобы попасть на борт самолета из Гонконга в Токио.Стоимость авиабилетов Гонконг — Токио по месяцам
Месяц
В одну сторону
Туда и обратно
Декабрь '25
9 декабря от 9043 ₽
6 декабря — 13 декабря найти
Январь '26
7 января от 7416 ₽
7 января — 7 января от 16 913 ₽
Февраль '26
6 февраля от 7553 ₽
1 февраля — 8 февраля найти
Март '26
9 марта от 7296 ₽
1 марта — 8 марта найти
Апрель '26
15 апреля от 8370 ₽
1 апреля — 8 апреля найти
Май '26
13 мая от 8215 ₽
1 мая — 8 мая найти
Июнь '26
20 июня от 9125 ₽
1 июня — 8 июня найти
Июль '26
13 июля от 9296 ₽
1 июля — 8 июля найти
Август '26
1 августа найти
1 августа — 8 августа найти
Сентябрь '26
17 сентября от 10 270 ₽
1 сентября — 8 сентября найти
Октябрь '26
1 октября найти
1 октября — 8 октября найти
Ноябрь '26
13 ноября от 10 588 ₽
1 ноября — 8 ноября найти
Расписание прямых рейсов из Гонконга в Токио
| Рейс | Вылет | В пути | Прибытие | Дни вылета |
|---|---|---|---|---|
| Cathay Pacific | 15:10 | 20:25 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
| Hong Kong Express Airways | 15:10 | 20:10 | пн с 20.11 по 19.03 | |
| Dragonair | 23:55 | 04:55 | ежедневно с 01.03 по 24.03 | |
| Hong Kong Express Airways | 18:15 | 23:10 | ежедневно по 24.03 | |
| Hong Kong Express Airways | 23:30 | 04:40 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
| Dragonair | 23:35 | 04:55 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
| Hong Kong Express Airways | 23:50 | 04:45 | ежедневно по 24.03 | |
| Cathay Pacific | 16:25 | 21:35 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
| Hong Kong Express Airways | 18:15 | 23:25 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
| Cathay Pacific | 16:20 | 21:05 | только 28 декабря | |
| Cathay Pacific | 16:20 | 21:05 | ежедневно по 24.03, кроме 28.12 | |
| Cathay Pacific | 16:20 | 21:05 | только 8 ноября | |
| Japan Airlines | 15:35 | 20:25 | ежедневно по 24.03, кроме 11.12 | |
| Japan Airlines | 15:35 | 20:25 | только 11 декабря | |
| Japan Airlines | 15:15 | 20:25 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
| Cathay Pacific | 08:50 | 13:55 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
| Cathay Pacific | 08:55 | 13:45 | ежедневно по 24.03 | |
| All Nippon Airways | 14:30 | 19:40 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
| All Nippon Airways | 14:25 | 19:15 | только 31 октября, 1, 2, 3, 4 ноября, 24 марта | |
| All Nippon Airways | 14:25 | 19:15 | ежедневно по 23.03 | |
| All Nippon Airways | 00:50 | 05:55 | пн, сб с 26.03 по 20.08 | |
| All Nippon Airways | 15:20 | 20:15 | ежедневно по 24.03 | |
| Hong Kong Airlines | 15:30 | 20:55 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
| Skippers Aviation | 15:40 | 20:40 | ежедневно по 11.04 | |
| Hong Kong Airlines | 15:50 | 20:55 | только 26 ноября, 5 декабря | |
| Hong Kong Airlines | 15:50 | 20:55 | ежедневно по 24.03, кроме 26.11, 05.12 | |
| All Nippon Airways | 00:40 | 05:30 | 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 декабря, … | |
| Cathay Pacific | 15:20 | 20:20 | только 10, 24 ноября | |
| Cathay Pacific | 15:20 | 20:20 | только 8, 14, 15, 17, 19, 20, 21 ноября | |
| Cathay Pacific | 15:20 | 20:20 | только 18, 22, 23, 25, 26, 27, 30 ноября, 24 марта | |
| Cathay Pacific | 10:30 | 15:55 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
| Cathay Pacific | 15:20 | 20:20 | 16, 28, 29 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 декабря, … | |
| Hong Kong Express Airways | 15:00 | 20:05 | только 5, 12 ноября | |
| All Nippon Airways | 14:55 | 20:15 | ежедневно с 24.06 по 07.09 | |
| All Nippon Airways | 14:55 | 20:10 | ежедневно с 25.03 по 23.06 | |
| Hong Kong Express Airways | 11:05 | 16:10 | ежедневно, кроме чт, пт по 24.03 | |
| Hong Kong Express Airways | 12:50 | 18:05 | чт по 22.03 | |
| Hong Kong Express Airways | 13:00 | 18:05 | ежедневно, кроме чт по 24.03 | |
| Hong Kong Express Airways | 13:05 | 18:30 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
| Cathay Pacific | 13:25 | 20:30 | только 10 ноября | |
| Cathay Pacific | 13:25 | 20:30 | ежедневно по 24.03 | |
| Jetstar Japan | 13:55 | 18:55 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 декабря, … | |
| Hong Kong Express Airways | 14:00 | 19:25 | пн, ср, пт с 26.03 по 22.08 | |
| Ethiopian Airlines | 14:05 | 19:20 | ср, пт, вс по 25.03 | |
| Hong Kong Express Airways | 14:25 | 19:30 | чт по 22.03 | |
| Hong Kong Express Airways | 14:50 | 20:00 | только 1, 8 ноября | |
| Ethiopian Airlines | 14:55 | 20:25 | ср, пт, вс с 28.03 по 24.08 | |
| Japan Airlines | 10:40 | 16:05 | ежедневно с 02.04 по 30.08 | |
| Hong Kong Express Airways | 10:50 | 16:10 | чт, пт по 23.03 | |
| Japan Airlines | 10:25 | 15:25 | ежедневно по 01.12 | |
| Hong Kong Express Airways | 11:00 | 16:25 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
| Japan Airlines | 10:40 | 16:05 | ежедневно с 25.03 по 01.04 | |
| Japan Airlines | 10:25 | 15:25 | ежедневно с 02.12 по 24.03 | |
| Cathay Pacific | 10:15 | 15:15 | 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 6, 11, 13, 15, 16, 17, 18 декабря, … | |
| All Nippon Airways | 10:00 | 15:10 | ежедневно по 24.03 | |
| Cathay Pacific | 10:00 | 16:55 | ежедневно по 24.03, кроме 14.11, 22.12, 27.12 | |
| Cathay Pacific | 10:00 | 16:55 | только 14 ноября | |
| Cathay Pacific | 10:00 | 17:20 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
| All Nippon Airways | 09:40 | 15:00 | ежедневно с 25.03 по 23.06 | |
| Cathay Pacific | 09:55 | 16:55 | только 4 ноября, 22, 27 декабря | |
| All Nippon Airways | 09:40 | 15:10 | ежедневно с 24.06 по 07.09 | |
| Cathay Pacific | 09:05 | 14:05 | ежедневно по 24.03 | |
| Hong Kong Airlines | 09:15 | 14:55 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
| Hong Kong Express Airways | 09:20 | 14:10 | вт, ср, вс по 21.03 | |
| Hong Kong Express Airways | 09:20 | 14:20 | пн, чт, пт, сб по 24.03 | |
| Hong Kong Express Airways | 09:20 | 14:45 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
| Hong Kong Airlines | 09:15 | 14:30 | только 10 ноября, 12 декабря | |
| Hong Kong Airlines | 09:15 | 14:30 | ежедневно по 24.03, кроме 12.12 | |
| Cathay Pacific | 01:05 | 06:15 | ежедневно с 01.03 по 25.03 | |
| Cathay Pacific | 09:05 | 14:30 | 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 апреля, … | |
| Cathay Pacific | 08:55 | 14:30 | чт, вс с 15.04 по 28.06 | |
| Skippers Aviation | 03:20 | 08:20 | ежедневно с 26.11 по 09.02 | |
| Skippers Aviation | 02:40 | 07:40 | ежедневно с 10.02 по 10.07 | |
| Hong Kong Airlines | 02:20 | 07:50 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
| Hong Kong Airlines | 01:55 | 07:05 | ежедневно по 24.03 | |
| Cathay Pacific | 01:05 | 06:15 | только 2, 7, 28 ноября | |
| Cathay Pacific | 01:00 | 06:20 | ежедневно с 26.03 по 23.08 | |
| Cathay Pacific | 01:05 | 06:15 | ежедневно по 28.02, кроме 28.11 |

