Авиабилеты из Акиты в Токио от 4720 ₽
Укажите даты, чтобы найти билет на самолет
AXT
TYO
1 пассажир, эконом
Сравнить с поиском Aviasales
от 12 лет
от 2 до 12 лет
до 2 лет
Бизнес-класс
Найти билеты
Бесплатно ищем и сравниваем цены на авиабилеты среди сотен авиакомпаний и десятков билетных агентств. Поможем найти и купить билет на самолет из Акиты в Токио по самой низкой цене.
Самый дешевый авиабилет из Акиты в Токио, найденный нашими пользователями за последние двое суток: авиабилет c вылетом 13 января 2026 года, всего за 4720 ₽. Найти этот билет ›
Информация о других рейсах — билеты из Акиты и об обратных рейсах: авиабилеты Токио — Акита.
Прямой рейс из Акиты в Токио
Минимальная стоимость прямого авиаперелета из Акиты в Токио составляет 4720 ₽. Прямые рейсы выполняет две авиакомпании : Japan Airlines и All Nippon Airways. В Токио два аэропорта: Narita International Airport и Аэропорт Ханэда. Аэропорты отправления и назначения авиакомпаний выполняющих рейс Акита — Токио: Акита → Аэропорт Ханэда.Информация о перелете
- Расстояние от Акиты до Токио составляет 454 км (282 mi).
- Среднее время перелета: 1 час 10 минут.
- Время в Аките и Токио одинаковое.
Стоимость авиабилетов Акита — Токио по месяцам
Месяц
В одну сторону
Туда и обратно
Декабрь '25
14 декабря от 6927 ₽
5 декабря — 12 декабря найти
Январь '26
13 января от 4720 ₽
1 января — 8 января найти
Февраль '26
1 февраля найти
1 февраля — 8 февраля найти
Март '26
1 марта найти
1 марта — 8 марта найти
Апрель '26
1 апреля найти
1 апреля — 8 апреля найти
Май '26
1 мая найти
1 мая — 8 мая найти
Июнь '26
1 июня найти
1 июня — 8 июня найти
Июль '26
1 июля найти
1 июля — 8 июля найти
Август '26
1 августа найти
1 августа — 8 августа найти
Сентябрь '26
24 сентября от 5862 ₽
1 сентября — 8 сентября найти
Октябрь '26
1 октября найти
1 октября — 8 октября найти
Ноябрь '26
1 ноября найти
1 ноября — 8 ноября найти
Расписание прямых рейсов из Акиты в Токио
| Рейс | Вылет | В пути | Прибытие | Дни вылета |
|---|---|---|---|---|
| Japan Airlines | 20:40 | 21:50 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5 марта, … | |
| All Nippon Airways | 20:10 | 21:15 | 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 апреля, … | |
| All Nippon Airways | 20:10 | 21:15 | ежедневно с 09.05 по 31.05 | |
| Japan Airlines | 20:40 | 21:55 | ежедневно с 01.12 по 28.02 | |
| All Nippon Airways | 20:05 | 21:15 | только 3, 4 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 26 января | |
| All Nippon Airways | 20:05 | 21:15 | 26 ноября, 8 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 марта, … | |
| All Nippon Airways | 07:35 | 08:45 | 20 ноября, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 декабря, 9, 10, 11, 12 января, … | |
| Japan Airlines | 16:50 | 18:05 | ежедневно с 01.12 по 28.02 | |
| All Nippon Airways | 15:50 | 17:00 | только 26 ноября, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января | |
| All Nippon Airways | 20:05 | 21:15 | только 13, 14, 15, 17, 18 ноября | |
| All Nippon Airways | 20:05 | 21:15 | только 24 ноября | |
| All Nippon Airways | 20:05 | 21:15 | 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 декабря, … | |
| Japan Airlines | 16:55 | 18:05 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5 марта, … | |
| All Nippon Airways | 15:50 | 17:00 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
| All Nippon Airways | 15:50 | 17:00 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6 декабря, … | |
| All Nippon Airways | 09:40 | 10:45 | пн, вт, ср с 07.05 по 23.05 | |
| All Nippon Airways | 11:50 | 13:00 | ежедневно по 24.03, кроме 27.11 | |
| All Nippon Airways | 11:50 | 13:00 | только 27 ноября | |
| All Nippon Airways | 11:55 | 13:00 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
| Japan Airlines | 12:50 | 14:00 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5 марта, … | |
| Japan Airlines | 12:45 | 14:00 | ежедневно с 01.12 по 28.02 | |
| All Nippon Airways | 09:35 | 10:45 | только 11, 12, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 23, 30 января | |
| All Nippon Airways | 09:35 | 10:45 | только 14 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января | |
| All Nippon Airways | 09:40 | 10:45 | 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 апреля, … | |
| All Nippon Airways | 09:35 | 10:45 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5 декабря, … | |
| All Nippon Airways | 07:35 | 08:45 | ежедневно с 27.12 по 08.01 | |
| Japan Airlines | 09:05 | 10:15 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5 марта, … | |
| Japan Airlines | 09:00 | 10:15 | ежедневно с 01.12 по 28.02 | |
| All Nippon Airways | 07:35 | 08:40 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
| All Nippon Airways | 07:35 | 08:45 | ежедневно по 11.12, кроме 20.11 |

