Дешевые авиабилеты авиакомпании Wings Air
Заполните форму, чтобы найти билет на самолет
1 пассажир, эконом
Сравнить с поиском Aviasales
от 12 лет
от 2 до 12 лет
до 2 лет
Бизнес-класс
Найти билеты
Мы бесплатно ищем самые дешевые авиабилеты от авиакомпании Wings Air. Большой выбор рейсов и детальная информация о них помогут найти лучший билет на самолет.
Прямые рейсы авиакомпании Wings Air
| Маршрут | Вылет | В пути | Прибытие | Дни вылета |
|---|---|---|---|---|
| Атамбуа — Капанг | 09:40 | 10:25 | ежедневно по 29.04 | |
| Амбон — Добо | 08:15 | 10:00 | ежедневно по 29.07 | |
| Амбон — Фак-Фак | 07:40 | 08:50 | ежедневно по 20.12 | |
| Амбон — Ланггур | 16:05 | 17:30 | ежедневно по 11.04 | |
| Амбон — Манадо | 16:50 | 17:15 | пн, ср, пт, вс по 13.09 | |
| Амбон — Маноквари | 15:45 | 17:30 | вт, чт, сб, вс по 05.09 | |
| Амбон — Набире | 12:45 | 14:45 | сб по 14.04 | |
| Амбон — Соронг | 12:00 | 13:10 | вт, чт, сб, вс по 10.04 | |
| Амбон — Саумлаки | 08:20 | 09:50 | сб по 07.09 | |
| Алор — Капанг | 09:40 | 10:20 | ежедневно по 11.12 | |
| Баньярмасин — Баликпапан | 06:15 | 07:25 | ежедневно по 11.04 | |
| Баньярмасин — Котабару | 12:20 | 13:05 | ежедневно по 27.03 | |
| Баньярмасин — Сурабая | 09:00 | 09:10 | ежедневно по 11.04 | |
| Баньярмасин — Юнг Пандург | 07:00 | 09:15 | ежедневно по 14.09 | |
| Бандунг — Джокьякарта | 14:25 | 15:35 | ежедневно по 11.04 | |
| Бандунг — Соло-Сити | 09:00 | 10:10 | ежедневно по 11.04 | |
| Бандунг — Семаранг | 17:40 | 18:50 | ежедневно по 11.04 | |
| Бандунг — Сурабая | 17:40 | 20:25 | ежедневно по 11.04 | |
| Бандунг — Таджунг-Пандан | 17:00 | 18:40 | пн, ср, пт, вс по 08.01 | |
| Бандунг — Бандар-Лампанг | 10:50 | 11:50 | ежедневно по 20.03 | |
| Беро — Баликпапан | 16:00 | 17:20 | ежедневно по 11.04 | |
| Беро — Самаринда | 07:00 | 07:55 | ежедневно по 11.09 | |
| Баджава — Капанг | 12:55 | 14:05 | ежедневно по 13.03 | |
| Баджава — Лабуан-Баджо | 11:05 | 11:40 | ежедневно по 18.09 | |
| Бенгджкулу — Батам | 06:30 | 08:05 | ежедневно по 14.09 | |
| Бенгджкулу — Паданг | 12:40 | 14:00 | ежедневно по 14.09 | |
| Бенгджкулу — Палмбанг | 18:30 | 19:40 | ежедневно по 16.10 | |
| Бенгджкулу — Бандар-Лампанг | 07:35 | 08:45 | ежедневно по 23.10 | |
| Бима — Денпасар (Бали) | 13:30 | 14:40 | ежедневно по 11.04 | |
| Бима — Ломбок | 07:00 | 07:50 | ежедневно по 18.09 | |
| Бима — Юнг Пандург | 11:00 | 12:10 | ежедневно по 18.09 | |
| Баликпапан — Баньярмасин | 18:00 | 19:10 | ежедневно по 11.04 | |
| Баликпапан — Беро | 17:30 | 18:50 | ежедневно по 11.04 | |
| Баликпапан — Мамуйу | 06:10 | 07:05 | ежедневно по 14.09 | |
| Баликпапан — Палангкарая | 15:15 | 15:10 | ежедневно по 14.09 | |
| Баликпапан — Сурабая | 15:15 | 15:45 | ежедневно по 11.04 | |
| Баликпапан — Танджунг-Селор | 11:30 | 12:50 | ежедневно по 15.07 | |
| Батам — Бенгджкулу | 17:55 | 19:30 | ежедневно по 14.09 | |
| Батам — Думаи | 08:50 | 09:55 | ежедневно по 16.10 | |
| Батам — Натуна-Ранаи | 08:45 | 06:10 | ежедневно, кроме вс по 12.04 | |
| Батам — Пангкалпинанг | 12:40 | 10:05 | ежедневно по 11.04 | |
| Батам — Симпанг-Тига | 16:40 | 18:45 | ежедневно по 11.04 | |
| Батам — Танджунг-Пинанг | 16:40 | 17:10 | ежедневно по 14.09 | |
| Баубау — Кендари | 13:40 | 14:20 | ежедневно по 18.09 | |
| Баубау — Юнг Пандург | 11:50 | 12:55 | ежедневно по 11.04 | |
| Джамби — Медан | 06:20 | 08:20 | ежедневно по 14.09 | |
| Джамби — Паданг | 14:15 | 15:35 | ежедневно с 01.05 по 28.09 | |
| Джамби — Симпанг-Тига | 18:45 | 19:55 | ежедневно по 14.09 | |
| Джамби — Палмбанг | 13:10 | 13:55 | ежедневно по 18.09 | |
| Джамби — Бандар-Лампанг | 17:50 | 19:10 | ежедневно по 09.10 | |
| Джайпура — Набире | 10:30 | 12:10 | только 31 октября | |
| Джайпура — Вамена | 07:45 | 08:45 | ежедневно по 14.09 | |
| Добо — Амбон | 10:20 | 12:50 | ежедневно по 29.07 | |
| Добо — Ланггур | 10:20 | 10:50 | ежедневно по 05.08 | |
| Денпасар (Бали) — Бима | 12:00 | 13:10 | ежедневно по 11.04 | |
| Денпасар (Бали) — Энд | 12:50 | 15:20 | ежедневно по 11.04 | |
| Денпасар (Бали) — Капанг | 11:25 | 14:35 | ежедневно по 11.04 | |
| Денпасар (Бали) — Лабуан-Баджо | 08:00 | 09:15 | ежедневно по 11.04 | |
| Денпасар (Бали) — Ломбок | 16:45 | 17:25 | ежедневно по 11.04 | |
| Денпасар (Бали) — Маланг | 13:40 | 13:50 | ежедневно по 11.04 | |
| Денпасар (Бали) — Маумере | 11:25 | 13:25 | ежедневно по 11.04 | |
| Денпасар (Бали) — Семаранг | 18:55 | 19:30 | ежедневно по 11.04 | |
| Денпасар (Бали) — Тамболака | 10:20 | 11:45 | ежедневно по 11.04 | |
| Денпасар (Бали) — Вайнгапу | 09:50 | 11:20 | ежедневно по 13.03 | |
| Думаи — Батам | 15:15 | 16:15 | ежедневно по 16.10 | |
| Думаи — Медан | 10:15 | 11:30 | ежедневно по 16.10 | |
| Думаи — Симпанг-Тига | 13:30 | 14:00 | ежедневно по 20.09 | |
| Энд — Денпасар (Бали) | 07:25 | 10:00 | ежедневно по 11.04 | |
| Энд — Капанг | 15:45 | 16:35 | ежедневно по 11.04 | |
| Энд — Лабуан-Баджо | 07:25 | 08:05 | ежедневно по 11.04 | |
| Фак-Фак — Амбон | 09:10 | 12:00 | ежедневно по 22.11 | |
| Фак-Фак — Каймана | 15:20 | 16:10 | вс по 08.04 | |
| Фак-Фак — Маноквари | 09:45 | 10:30 | вт, чт, сб по 17.10 | |
| Фак-Фак — Соронг | 12:45 | 13:30 | пн, ср, пт, вс по 11.04 | |
| Гунунгситоли — Медан | 14:35 | 15:35 | ежедневно по 11.04 | |
| Гунунгситоли — Паданг | 11:35 | 12:45 | ежедневно по 14.09 | |
| Горонтало — Манадо | 08:05 | 08:45 | ежедневно по 11.04 | |
| Горонтало — Палу | 07:10 | 08:25 | ежедневно по 14.09 | |
| Джакарта — Посо | 04:00 | 04:30 | ежедневно по 02.09 | |
| Джакарта — Юнг Пандург | 04:00 | 07:25 | ежедневно по 11.04 | |
| Джокьякарта — Бандунг | 12:20 | 13:30 | ежедневно по 11.04 | |
| Джокьякарта — Сурабая | 21:05 | 22:15 | ежедневно по 11.04 | |
| Кау — Манадо | 11:35 | 11:35 | ежедневно по 11.04 | |
| Котабару — Баньярмасин | 07:45 | 08:25 | ежедневно по 27.03 | |
| Котабару — Юнг Пандург | 13:40 | 14:45 | ежедневно по 30.10 | |
| Кендари — Баубау | 07:20 | 07:50 | ежедневно по 18.09 | |
| Каймана — Фак-Фак | 11:30 | 12:20 | вс по 08.04 | |
| Каймана — Набире | 10:30 | 11:00 | пн, ср, пт по 11.04 | |
| Каймана — Соронг | 06:05 | 07:05 | пн, ср, пт, вс по 25.09 | |
| Капанг — Атамбуа | 08:30 | 09:15 | ежедневно по 29.04 | |
| Капанг — Алор | 08:40 | 09:20 | ежедневно по 11.12 | |
| Капанг — Баджава | 09:45 | 10:45 | ежедневно по 13.03 | |
| Капанг — Денпасар (Бали) | 07:15 | 10:25 | ежедневно по 11.04 | |
| Капанг — Энд | 13:35 | 16:00 | ежедневно по 11.04 | |
| Капанг — Лабуан-Баджо | 15:00 | 16:30 | ежедневно по 20.03 | |
| Капанг — Ларантака | 14:30 | 15:10 | ежедневно по 20.03 | |
| Капанг — Ломбок | 17:00 | 19:00 | ежедневно по 18.09 | |
| Капанг — Маумере | 07:15 | 08:10 | ежедневно по 11.04 | |
| Капанг — Тамболака | 13:35 | 14:55 | ежедневно по 15.05 | |
| Капанг — Вайнгапу | 06:00 | 07:00 | ежедневно по 13.03 |

