Бесплатно ищем и сравниваем цены на авиабилеты среди сотен авиакомпаний и десятков билетных агентств. Поможем найти и купить билет на самолет в Токио по самой низкой цене. Информация о рейсах — авиабилеты из Токио.
Токио находится в Японии. ИАТА-код Токио — TYO. По прилету, не забудьте перевести время на 6 часов вперед от времени в Москва. Если перелет в Токио с пересадкой и она более 8 часов, то есть прекрасная возможность прогуляться по городу. Как правило, дорога до центра занимает не более часа в одну сторону. Широта и долгота: 35.7182°, 139.73462°.
Цены из живых поисков наших пользователей; сортировка — кликом по заголовку колонки
Идеальное время для покупки билета — полтора-два месяца до вылета. Цены на билеты в Токио зависят от сезона, аэропорта вылета и прилета, авиакомпании и, конечно, акций и распродаж — свежие мы публикуем в разделе спецпредложений.
| Маршрут ↕ | В пути ↕ | Пересадки ↕ | В одну сторону ▲ | Туда-обратно ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Осака → ТокиоOSA · Япония · вылет 7 окт | 1 ч 15 м | прямой | от 2 691 ₽ | от 5 309 ₽ |
| Такамацу → ТокиоTAK · Япония | 1 ч 20 м | прямой | от 2 795 ₽ | — |
| Фукуока → ТокиоFUK · Япония | 1 ч 35 м | прямой | от 2 798 ₽ | от 7 325 ₽ |
| Хиросима → ТокиоHIJ · Япония · вылет 30 сен | 1 ч 20 м | прямой | от 2 854 ₽ | — |
| Саппоро → ТокиоSPK · Япония · вылет 29 сен | 1 ч 35 м | прямой | от 3 100 ₽ | от 7 120 ₽ |
| Хакодате → ТокиоHKD · Япония · вылет 14 сен | 1 ч 30 м | прямой | от 3 505 ₽ | от 7 374 ₽ |
| Кагошима → ТокиоKOJ · Япония · вылет 3 окт | 1 ч 40 м | прямой | от 3 738 ₽ | от 16 375 ₽ |
| Пусан → ТокиоPUS · Южная Корея · вылет 16 сен | 2 ч | прямой | от 3 765 ₽ | от 12 839 ₽ |
| Окинава → ТокиоOKA · Япония · вылет 30 сен | 2 ч 15 м | прямой | от 3 921 ₽ | от 8 109 ₽ |
| Нагасаки → ТокиоNGS · Япония · вылет 3 окт | 1 ч 40 м | прямой | от 4 217 ₽ | от 16 043 ₽ |
| Сеул → ТокиоSEL · Южная Корея | 2 ч 5 м | прямой | от 4 374 ₽ | от 11 600 ₽ |
| Оита → ТокиоOIT · Япония · вылет 10 мар | 1 ч 35 м | прямой | от 4 388 ₽ | от 8 401 ₽ |
| Кумамото → ТокиоKMJ · Япония · вылет 31 окт | 1 ч 35 м | прямой | от 4 430 ₽ | от 12 176 ₽ |
| Нагоя → ТокиоNGO · Япония · вылет 21 сен | 1 ч 5 м | прямой | от 4 626 ₽ | от 10 972 ₽ |
| Миязаки → ТокиоKMI · Япония · вылет 27 окт | 1 ч 45 м | прямой | от 4 762 ₽ | — |
| Коматсу → ТокиоKMQ · Япония | 1 ч 10 м | прямой | от 5 147 ₽ | — |
| Акита → ТокиоAXT · Япония · вылет 14 ноя | 1 ч 5 м | прямой | от 5 180 ₽ | — |
| Мацуяма → ТокиоMYJ · Япония | 1 ч 30 м | прямой | от 5 531 ₽ | от 16 701 ₽ |
| Окаяма → ТокиоOKJ · Япония | 1 ч 25 м | прямой | от 5 939 ₽ | — |
| Токушима → ТокиоTKS · Япония · вылет 19 дек | 1 ч 15 м | прямой | от 6 014 ₽ | — |
| Асахикава → ТокиоAKJ · Япония | 1 ч 45 м | прямой | от 6 060 ₽ | от 13 528 ₽ |
| Аомори → ТокиоAOJ · Япония | 1 ч 15 м | прямой | от 6 064 ₽ | от 15 141 ₽ |
| Кочи → ТокиоKCZ · Япония | 1 ч 20 м | прямой | от 6 071 ₽ | — |
| Вакканай → ТокиоWKJ · Япония · вылет 13 янв | 2 ч | прямой | от 6 119 ₽ | от 14 230 ₽ |
| Ишигаки → ТокиоISG · Япония · вылет 7 окт | 2 ч 55 м | прямой | от 6 272 ₽ | — |
| Ваджима → ТокиоNTQ · Япония | 1 ч 5 м | прямой | от 6 335 ₽ | — |
| Хачидзёдзима → ТокиоHAC · Япония · вылет 16 окт | 55 м | прямой | от 6 670 ₽ | — |
| Китакиушу → ТокиоKKJ · Япония · вылет 16 июн | 1 ч 35 м | прямой | от 6 755 ₽ | — |
| Чеонгйу → ТокиоCJJ · Южная Корея | 2 ч 25 м | прямой | от 6 963 ₽ | от 37 203 ₽ |
| Сендай → ТокиоSDJ · Япония | 3 ч 5 м | 1 пересадка | от 7 032 ₽ | от 21 110 ₽ |
| Сага → ТокиоHSG · Япония | 1 ч 40 м | прямой | от 7 139 ₽ | от 15 897 ₽ |
| Куширо → ТокиоKUH · Япония | 1 ч 45 м | прямой | от 7 143 ₽ | — |
| Ямагата → ТокиоGAJ · Япония | 1 ч 5 м | прямой | от 7 463 ₽ | — |
| Тояма → ТокиоTOY · Япония | 1 ч 5 м | прямой | от 7 628 ₽ | — |
| Момбецу → ТокиоMBE · Япония · вылет 13 ноя | 1 ч 50 м | прямой | от 7 632 ₽ | — |
| Одат-Ноширо → ТокиоONJ · Япония · вылет 24 окт | 1 ч 20 м | прямой | от 7 927 ₽ | — |
| Манила → ТокиоMNL · Филиппины · вылет 11 дек | 4 ч | прямой | от 7 959 ₽ | от 17 608 ₽ |
| Сёнай → ТокиоSYO · Япония | 1 ч 5 м | прямой | от 7 991 ₽ | — |
| Дэгу → ТокиоTAE · Южная Корея · вылет 8 дек | 2 ч 10 м | прямой | от 8 087 ₽ | от 21 556 ₽ |
| Мияко-Джима → ТокиоMMY · Япония · вылет 5 окт | 2 ч 45 м | 1 пересадка | от 8 160 ₽ | от 19 282 ₽ |
| Ширахама → ТокиоSHM · Япония | 1 ч 10 м | прямой | от 8 469 ₽ | от 16 978 ₽ |
| Пукчеджу → ТокиоCJU · Южная Корея | 3 ч 5 м | 1 пересадка | от 8 726 ₽ | от 30 997 ₽ |
| Гаосюн → ТокиоKHH · Тайвань | 3 ч 10 м | прямой | от 9 030 ₽ | от 19 215 ₽ |
| Меманбетсу → ТокиоMMB · Япония | 1 ч 55 м | прямой | от 9 032 ₽ | — |
| Тайбэй → ТокиоTPE · Тайвань | 2 ч 55 м | 1 пересадка | от 9 217 ₽ | от 15 287 ₽ |
| Убе → ТокиоUBJ · Япония · вылет 13 сен | 1 ч 40 м | прямой | от 9 426 ₽ | — |
| Амами-O-Шима → ТокиоASJ · Япония · вылет 25 сен | 2 ч 15 м | прямой | от 9 445 ₽ | от 18 897 ₽ |
| Гонконг → ТокиоHKG · Гонконг · вылет 4 окт | 3 ч 50 м | прямой | от 9 661 ₽ | от 20 544 ₽ |
| Хагатна → ТокиоGUM · Гуам | 7 ч 10 м | 1 пересадка | от 9 892 ₽ | — |
| Катиклан → ТокиоMPH · Филиппины · вылет 12 дек | 5 ч 35 м | 1 пересадка | от 10 648 ₽ | — |
| Себу → ТокиоCEB · Филиппины · вылет 13 ноя | 4 ч 30 м | прямой | от 10 673 ₽ | от 26 717 ₽ |
| Шанхай → ТокиоSHA · Китай · вылет 2 дек | 2 ч 30 м | прямой | от 10 687 ₽ | от 16 565 ₽ |
| Нячанг (Фантьет) → ТокиоNHA · Вьетнам | 6 ч 40 м | 1 пересадка | от 10 956 ₽ | от 28 809 ₽ |
| Дананг → ТокиоDAD · Вьетнам | 6 ч 5 м | 1 пересадка | от 10 968 ₽ | от 26 550 ₽ |
| Фукуок → ТокиоPQC · Вьетнам | 6 ч 45 м | 1 пересадка | от 11 066 ₽ | от 30 282 ₽ |
| Денпасар (Бали) → ТокиоDPS · Индонезия · вылет 18 янв | 7 ч 55 м | 1 пересадка | от 11 726 ₽ | от 27 242 ₽ |
| Тагбиларан → ТокиоTAG · Филиппины · вылет 1 дек | 6 ч 20 м | 1 пересадка | от 11 928 ₽ | — |
| Пхукет → ТокиоHKT · Таиланд | 7 ч 15 м | 1 пересадка | от 11 951 ₽ | от 29 577 ₽ |
| Бангкок → ТокиоBKK · Таиланд · вылет 18 сен | 5 ч 45 м | прямой | от 11 994 ₽ | от 22 914 ₽ |
| Якушима → ТокиоKUM · Япония · вылет 18 фев | 2 ч 25 м | 1 пересадка | от 12 154 ₽ | — |
| Ицумо → ТокиоIZO · Япония | 1 ч 25 м | прямой | от 12 189 ₽ | — |
| Циндао → ТокиоTAO · Китай · вылет 13 сен | 3 ч 55 м | 1 пересадка | от 12 240 ₽ | от 31 225 ₽ |
| Джакарта → ТокиоJKT · Индонезия | 8 ч 20 м | 1 пересадка | от 12 842 ₽ | от 28 010 ₽ |
| Пекин → ТокиоBJS · Китай · вылет 14 окт | 4 ч 15 м | 1 пересадка | от 13 189 ₽ | от 23 545 ₽ |
| Куала-Лумпур → ТокиоKUL · Малайзия | 6 ч 50 м | 1 пересадка | от 13 191 ₽ | от 28 810 ₽ |
| Сурабая → ТокиоSUB · Индонезия | 9 ч 15 м | 1 пересадка | от 13 204 ₽ | — |
| Пуэрто-Принцеса → ТокиоPPS · Филиппины · вылет 5 янв | 5 ч 30 м | 1 пересадка | от 13 235 ₽ | — |
| Макао → ТокиоMFM · Макао · вылет 16 окт | 4 ч 30 м | 1 пересадка | от 13 690 ₽ | от 28 643 ₽ |
| Тоттори → ТокиоTTJ · Япония | 1 ч 20 м | прямой | от 13 869 ₽ | от 19 659 ₽ |
| Ивами → ТокиоIWJ · Япония | 1 ч 35 м | прямой | от 13 934 ₽ | — |
| Ханой → ТокиоHAN · Вьетнам | 5 ч 5 м | 1 пересадка | от 13 950 ₽ | от 31 259 ₽ |
| Сингапур → ТокиоSIN · Сингапур | 6 ч 25 м | 1 пересадка | от 14 017 ₽ | от 28 094 ₽ |
| Хошимин → ТокиоSGN · Вьетнам · вылет 1 фев | 5 ч 40 м | прямой | от 14 046 ₽ | от 31 593 ₽ |
| Гонолулу → ТокиоHNL · США | 8 ч 15 м | прямой | от 14 310 ₽ | от 64 124 ₽ |
| Ухань → ТокиоWUH · Китай | 5 ч | 1 пересадка | от 14 341 ₽ | — |
| Ханчжоу → ТокиоHGH · Китай · вылет 10 ноя | 4 ч | 1 пересадка | от 14 387 ₽ | от 35 109 ₽ |
| Кьюм-джима → ТокиоUEO · Япония · вылет 13 окт | 3 ч 15 м | 1 пересадка | от 14 606 ₽ | — |
| Санья → ТокиоSYX · Китай · вылет 6 ноя | 5 ч 25 м | 1 пересадка | от 14 811 ₽ | от 28 921 ₽ |
| Чэнду → ТокиоCTU · Китай · вылет 10 окт | 5 ч 40 м | 1 пересадка | от 14 827 ₽ | от 34 226 ₽ |
| Сямынь → ТокиоXMN · Китай · вылет 13 сен | 6 ч | 1 пересадка | от 14 936 ₽ | от 30 743 ₽ |
| Оки → ТокиоOKI · Япония | 2 ч 15 м | 1 пересадка | от 15 035 ₽ | — |
| Шэньян → ТокиоSHE · Китай | 4 ч 30 м | 1 пересадка | от 15 124 ₽ | от 35 652 ₽ |
| Сиемреап → ТокиоSAI · Камбоджа · вылет 5 фев | 6 ч 50 м | 1 пересадка | от 15 152 ₽ | — |
| Мацумото → ТокиоMMJ · Япония | 2 ч 15 м | 1 пересадка | от 15 220 ₽ | — |
| Чунцин → ТокиоCKG · Китай | 5 ч 15 м | 1 пересадка | от 15 287 ₽ | от 34 656 ₽ |
| Харбин → ТокиоHRB · Китай · вылет 21 окт | 4 ч | прямой | от 15 440 ₽ | от 31 094 ₽ |
| Хайкоу → ТокиоHAK · Китай | 5 ч 5 м | 1 пересадка | от 15 476 ₽ | от 34 651 ₽ |
| Чанг-Рай → ТокиоCEI · Таиланд · вылет 17 ноя | 7 ч 25 м | 1 пересадка | от 15 484 ₽ | — |
| Нанкин → ТокиоNKG · Китай · вылет 22 окт | 5 ч 10 м | 1 пересадка | от 15 554 ₽ | от 29 088 ₽ |
| Цзинань → ТокиоTNA · Китай | 5 ч 5 м | 1 пересадка | от 15 588 ₽ | — |
| Дель-Кармен → ТокиоIAO · Филиппины · вылет 26 сен | 5 ч 30 м | 1 пересадка | от 15 650 ₽ | от 29 394 ₽ |
| Медан → ТокиоMES · Индонезия · вылет 24 фев | 7 ч 50 м | 1 пересадка | от 15 725 ₽ | от 48 662 ₽ |
| Гуанчжоу → ТокиоCAN · Китай · вылет 19 ноя | 4 ч 55 м | 1 пересадка | от 15 770 ₽ | от 25 991 ₽ |
| Далянь → ТокиоDLC · Китай | 3 ч 50 м | 1 пересадка | от 15 973 ₽ | от 23 803 ₽ |
| Чиангмай → ТокиоCNX · Таиланд · вылет 16 сен | 7 ч 20 м | 1 пересадка | от 16 037 ₽ | от 33 707 ₽ |
| Нинбо → ТокиоNGB · Китай · вылет 10 ноя | 6 ч 20 м | 1 пересадка | от 16 124 ₽ | от 32 134 ₽ |
| Хат-Яи → ТокиоHDY · Таиланд · вылет 4 окт | 8 ч | 1 пересадка | от 16 429 ₽ | — |
| Вьентьян → ТокиоVTE · Лаос | 7 ч 40 м | 1 пересадка | от 16 629 ₽ | от 39 390 ₽ |
| Сиань → ТокиоSIA · Китай | 4 ч 40 м | 1 пересадка | от 16 688 ₽ | от 31 429 ₽ |
| Шэньчжэнь → ТокиоSZX · Китай · вылет 5 дек | 5 ч | 1 пересадка | от 16 762 ₽ | от 28 008 ₽ |
| Анхелес → ТокиоCRK · Филиппины · вылет 14 сен | 7 ч 40 м | 2 пересадки | от 16 929 ₽ | — |
| Удон-Тхани → ТокиоUTH · Таиланд · вылет 13 сен | 8 ч 25 м | 2 пересадки | от 17 033 ₽ | — |
| Лос-Анджелес → ТокиоLAX · США | 11 ч 15 м | прямой | от 17 163 ₽ | от 41 918 ₽ |
| Наньинг → ТокиоNNG · Китай | 5 ч 40 м | 1 пересадка | от 17 286 ₽ | — |
| Калибо → ТокиоKLO · Филиппины · вылет 6 янв | 5 ч 20 м | 1 пересадка | от 17 303 ₽ | — |
| Тяньцзинь → ТокиоTSN · Китай | 4 ч 45 м | 1 пересадка | от 17 307 ₽ | от 35 999 ₽ |
| Чанчунь → ТокиоCGQ · Китай | 8 ч 55 м | 1 пересадка | от 17 321 ₽ | от 47 186 ₽ |
| Давао → ТокиоDVO · Филиппины | 6 ч 20 м | 1 пересадка | от 17 718 ₽ | от 38 796 ₽ |
| Яньцзи → ТокиоYNJ · Китай | 4 ч 50 м | 1 пересадка | от 18 077 ₽ | от 37 331 ₽ |
| Мумбаи → ТокиоBOM · Индия | 9 ч 15 м | 1 пересадка | от 18 125 ₽ | от 38 559 ₽ |
| Чжэнчжоу → ТокиоCGO · Китай | 7 ч 20 м | 1 пересадка | от 18 396 ₽ | — |
| Пенанг → ТокиоPEN · Малайзия | 8 ч 25 м | 2 пересадки | от 18 509 ₽ | от 37 473 ₽ |
| Куньмин → ТокиоKMG · Китай · вылет 28 окт | 6 ч | 1 пересадка | от 18 526 ₽ | — |
| Ниигата → ТокиоKIJ · Япония | 2 ч 30 м | 1 пересадка | от 18 643 ₽ | — |
| Урумчи → ТокиоURC · Китай | 6 ч 45 м | 1 пересадка | от 18 812 ₽ | от 44 540 ₽ |
| Улан-Батор → ТокиоUBN · Монголия · вылет 29 сен | 4 ч 25 м | 1 пересадка | от 18 889 ₽ | от 36 609 ₽ |
| Алматы → ТокиоALA · Казахстан · вылет 8 апр | 7 ч 50 м | 1 пересадка | от 18 937 ₽ | от 37 298 ₽ |
| Сан-Франциско → ТокиоSFO · США | 10 ч 45 м | прямой | от 19 024 ₽ | от 54 149 ₽ |
| Янгон → ТокиоRGN · Мьянма · вылет 31 окт | 7 ч 25 м | 1 пересадка | от 19 221 ₽ | от 44 641 ₽ |
| Иу → ТокиоYIW · Китай | 4 ч 5 м | 2 пересадки | от 19 352 ₽ | — |
| Чжанцзяцзе → ТокиоDYG · Китай · вылет 16 сен | 4 ч 45 м | 1 пересадка | от 19 356 ₽ | от 47 807 ₽ |
| Наньчан → ТокиоKHN · Китай | 4 ч 30 м | 2 пересадки | от 19 405 ₽ | — |
| Окино-Эрабу → ТокиоOKE · Япония · вылет 25 окт | 3 ч 20 м | 1 пересадка | от 19 692 ₽ | — |
| Дели → ТокиоDEL · Индия | 8 ч 25 м | 1 пересадка | от 19 733 ₽ | от 37 804 ₽ |
| Хайлар → ТокиоHLD · Китай | 5 ч 25 м | 2 пересадки | от 20 026 ₽ | от 55 273 ₽ |
| Ломбок → ТокиоLOP · Индонезия | 10 ч 20 м | 2 пересадки | от 20 056 ₽ | — |
| Инчуан → ТокиоINC · Китай · вылет 17 сен | 6 ч 10 м | 2 пересадки | от 20 094 ₽ | — |
| Вэньчжоу → ТокиоWNZ · Китай · вылет 8 ноя | 4 ч 15 м | 1 пересадка | от 20 157 ₽ | — |
| Фучжоу → ТокиоFOC · Китай | 3 ч 30 м | прямой | от 20 331 ₽ | от 31 736 ₽ |
| Далат → ТокиоDLI · Вьетнам | 7 ч 25 м | 2 пересадки | от 20 375 ₽ | — |
| Калькутта → ТокиоCCU · Индия | 8 ч 45 м | 2 пересадки | от 20 825 ₽ | от 46 466 ₽ |
| Паданг → ТокиоPDG · Индонезия · вылет 24 фев | 9 ч 10 м | 2 пересадки | от 20 857 ₽ | — |
| Ханамаки → ТокиоHNA · Япония | 2 ч 55 м | 1 пересадка | от 20 966 ₽ | — |
| Джокьякарта → ТокиоJOG · Индонезия | 9 ч 15 м | 1 пересадка | от 21 201 ₽ | — |
| Самуи → ТокиоUSM · Таиланд · вылет 16 сен | 8 ч | 1 пересадка | от 21 369 ₽ | от 46 131 ₽ |
| Хэйхэ → ТокиоHEK · Китай | 5 ч 15 м | 2 пересадки | от 21 939 ₽ | от 37 883 ₽ |
| Вонджу → ТокиоWJU · Южная Корея · вылет 10 окт | 4 ч 10 м | 2 пересадки | от 22 339 ₽ | — |
| Денвер → ТокиоDEN · США | 13 ч 45 м | 1 пересадка | от 22 465 ₽ | от 71 737 ₽ |
| Чанша → ТокиоCSX · Китай | 5 ч 35 м | 1 пересадка | от 22 532 ₽ | — |
| Сидней → ТокиоSYD · Австралия · вылет 7 окт | 13 ч 15 м | 1 пересадка | от 22 740 ₽ | от 48 932 ₽ |
| Перт → ТокиоPER · Австралия · вылет 19 сен | 12 ч 10 м | 1 пересадка | от 22 950 ₽ | от 42 821 ₽ |
| Ванкувер → ТокиоYVR · Канада | 9 ч 55 м | прямой | от 22 956 ₽ | от 51 893 ₽ |
| Гохот → ТокиоHET · Китай | 6 ч 25 м | 1 пересадка | от 23 035 ₽ | — |
| Катманду → ТокиоKTM · Непал | 9 ч 5 м | 2 пересадки | от 23 088 ₽ | от 61 122 ₽ |
| Владивосток → ТокиоVVO · Россия | 5 ч 15 м | 1 пересадка | от 23 154 ₽ | от 42 945 ₽ |
| Эль-Нидо → ТокиоENI · Филиппины · вылет 6 янв | 6 ч | 1 пересадка | от 23 347 ₽ | от 84 626 ₽ |
| Чанчжоу → ТокиоCZX · Китай | 6 ч 45 м | 1 пересадка | от 24 128 ₽ | от 55 368 ₽ |
| Стокгольм → ТокиоSTO · Швеция | 12 ч | 1 пересадка | от 24 215 ₽ | от 38 833 ₽ |
| Шангде → ТокиоCGD · Китай · вылет 19 окт | 4 ч 55 м | 1 пересадка | от 24 247 ₽ | — |
| Кота-Кинабалу → ТокиоBKI · Малайзия · вылет 6 фев | 9 ч 5 м | 1 пересадка | от 24 248 ₽ | — |
| Казань → ТокиоKZN · Россия · вылет 25 окт | 10 ч 25 м | 1 пересадка | от 24 293 ₽ | от 47 312 ₽ |
| Кикихар → ТокиоNDG · Китай · вылет 1 ноя | 7 ч | 2 пересадки | от 24 448 ₽ | — |
| Ханжконг → ТокиоHZG · Китай | 5 ч 15 м | 1 пересадка | от 24 452 ₽ | — |
| Лас-Вегас → ТокиоLAS · США | 12 ч 32 м | 1 пересадка | от 24 568 ₽ | от 59 539 ₽ |
| Бангалор → ТокиоBLR · Индия | 10 ч 40 м | 3 пересадки | от 24 646 ₽ | от 39 409 ₽ |
| Паттайя → ТокиоUTP · Таиланд · вылет 9 ноя | 9 ч 5 м | 2 пересадки | от 24 689 ₽ | от 58 254 ₽ |
| Нур-Султан (Астана) → ТокиоNQZ · Казахстан · вылет 7 окт | 8 ч 20 м | 2 пересадки | от 24 848 ₽ | от 49 845 ₽ |
| Лангкави → ТокиоLGK · Малайзия · вылет 13 дек | 8 ч 30 м | 2 пересадки | от 25 016 ₽ | — |
| Коломбо → ТокиоCMB · Шри-Ланка · вылет 16 ноя | 9 ч 30 м | 1 пересадка | от 25 061 ₽ | от 50 840 ₽ |
| Ченнай → ТокиоMAA · Индия · вылет 23 сен | 9 ч 55 м | 1 пересадка | от 25 168 ₽ | от 40 654 ₽ |
| Сочи (Адлер) → ТокиоAER · Россия | 11 ч | 1 пересадка | от 25 379 ₽ | от 51 713 ₽ |
| Варшава → ТокиоWAW · Польша | 12 ч 10 м | 2 пересадки | от 25 390 ₽ | от 57 337 ₽ |
| Милан → ТокиоMIL · Италия | 13 ч 50 м | 1 пересадка | от 25 696 ₽ | от 47 393 ₽ |
| Чикаго → ТокиоCHI · США | 15 ч 35 м | 1 пересадка | от 25 965 ₽ | от 72 059 ₽ |
| Мельбурн → ТокиоMEL · Австралия · вылет 19 окт | 14 ч 10 м | 1 пересадка | от 25 991 ₽ | от 48 360 ₽ |
| Эр-Рияд → ТокиоRUH · Саудовская Аравия | 11 ч 15 м | 1 пересадка | от 26 099 ₽ | от 46 709 ₽ |
| Москва → ТокиоMOW · Россия | 10 ч 30 м | 1 пересадка | от 26 184 ₽ | от 45 424 ₽ |
| Ташкент → ТокиоTAS · Узбекистан | 8 ч 15 м | 1 пересадка | от 26 405 ₽ | от 54 019 ₽ |
| Портленд → ТокиоPDX · США | 12 ч 42 м | 1 пересадка | от 26 784 ₽ | от 90 909 ₽ |
| Стамбул → ТокиоIST · Турция · вылет 4 ноя | 12 ч 30 м | 1 пересадка | от 26 820 ₽ | от 44 703 ₽ |
| Хабаровск → ТокиоKHV · Россия · вылет 12 окт | 5 ч 40 м | 1 пересадка | от 27 154 ₽ | от 60 367 ₽ |
| Маскат → ТокиоMCT · Оман | 13 ч 45 м | 2 пересадки | от 27 185 ₽ | от 70 318 ₽ |
| Маньчжурия → ТокиоNZH · Китай | 12 ч 10 м | 2 пересадки | от 27 218 ₽ | от 83 734 ₽ |
| Калгари → ТокиоYYC · Канада | 10 ч 30 м | 1 пересадка | от 27 484 ₽ | от 65 111 ₽ |
| Луангпхабанг → ТокиоLPQ · Лаос · вылет 12 окт | 6 ч 15 м | 1 пересадка | от 27 855 ₽ | — |
| Дакка → ТокиоDAC · Бангладеш | 8 ч | 2 пересадки | от 27 939 ₽ | от 43 010 ₽ |
| Пуна → ТокиоPNQ · Индия · вылет 1 дек | 11 ч 15 м | 2 пересадки | от 28 003 ₽ | — |
| Благовещенск → ТокиоBQS · Россия · вылет 20 окт | 4 ч 40 м | 1 пересадка | от 28 100 ₽ | от 65 769 ₽ |
| Рига → ТокиоRIX · Латвия | 13 ч 20 м | 2 пересадки | от 28 187 ₽ | от 59 361 ₽ |
| Лиджанг → ТокиоLJG · Китай | 6 ч 40 м | 1 пересадка | от 28 217 ₽ | — |
| Фуян → ТокиоFUG · Китай | 9 ч 25 м | 2 пересадки | от 28 238 ₽ | — |
| Иркутск → ТокиоIKT · Россия · вылет 15 ноя | 5 ч 45 м | 1 пересадка | от 28 304 ₽ | от 53 776 ₽ |
| Гоа → ТокиоGOI · Индия · вылет 1 фев | 11 ч 10 м | 2 пересадки | от 28 405 ₽ | — |
| Бандар-Сери-Бегаван → ТокиоBWN · Бруней · вылет 9 дек | 8 ч | 2 пересадки | от 28 457 ₽ | — |
| Атланта → ТокиоATL · США | 15 ч 59 м | 2 пересадки | от 28 516 ₽ | от 67 937 ₽ |
| Афины → ТокиоATH · Греция | 12 ч 35 м | 2 пересадки | от 28 833 ₽ | от 46 809 ₽ |
| Фукусима → ТокиоFKS · Япония | 2 ч 25 м | 1 пересадка | от 29 028 ₽ | — |
| Хэфэй → ТокиоHFE · Китай · вылет 25 сен | 10 ч 10 м | 3 пересадки | от 29 047 ₽ | — |
| Брюссель → ТокиоBRU · Бельгия | 15 ч 20 м | 2 пересадки | от 29 162 ₽ | от 54 467 ₽ |
| Майами → ТокиоMIA · США | 16 ч 34 м | 1 пересадка | от 29 181 ₽ | от 74 933 ₽ |
| Лондон → ТокиоLON · Великобритания | 14 ч 10 м | 2 пересадки | от 29 414 ₽ | от 53 966 ₽ |
| Дубай → ТокиоDXB · ОАЭ | 10 ч 40 м | 1 пересадка | от 29 529 ₽ | от 48 029 ₽ |
| Абу-Даби → ТокиоAUH · ОАЭ | 12 ч 5 м | 2 пересадки | от 29 585 ₽ | от 59 260 ₽ |
| Краби → ТокиоKBV · Таиланд · вылет 22 сен | 8 ч 55 м | 2 пересадки | от 29 607 ₽ | от 41 896 ₽ |
| Хуанган → ТокиоHYN · Китай | 6 ч 50 м | 2 пересадки | от 29 626 ₽ | — |
| Сиэтл → ТокиоSEA · США | 12 ч 59 м | 1 пересадка | от 29 921 ₽ | от 64 831 ₽ |
| Ноттингем → ТокиоNQT · Великобритания | 15 ч 35 м | 2 пересадки | от 29 939 ₽ | — |
| Коччи → ТокиоCOK · Индия · вылет 10 фев | 10 ч 35 м | 1 пересадка | от 29 988 ₽ | — |
| Манчестер → ТокиоMAN · Великобритания | 14 ч 10 м | 2 пересадки | от 29 993 ₽ | от 76 554 ₽ |
| Вена → ТокиоVIE · Австрия · вылет 17 сен | 12 ч 50 м | 2 пересадки | от 30 138 ₽ | от 61 382 ₽ |
| Доха → ТокиоDOH · Катар | 11 ч 20 м | 3 пересадки | от 30 205 ₽ | от 67 059 ₽ |
| Окленд → ТокиоAKL · Новая Зеландия | 12 ч 50 м | 1 пересадка | от 30 240 ₽ | от 73 582 ₽ |
| Душанбе → ТокиоDYU · Таджикистан · вылет 15 сен | 8 ч 50 м | 2 пересадки | от 30 308 ₽ | от 72 083 ₽ |
| Санкт-Петербург → ТокиоLED · Россия | 11 ч 5 м | 2 пересадки | от 30 336 ₽ | от 63 580 ₽ |
| Мадрид → ТокиоMAD · Испания | 14 ч 30 м | 2 пересадки | от 30 379 ₽ | от 53 843 ₽ |
| Минск → ТокиоMSQ · Беларусь | 11 ч 35 м | 2 пересадки | от 30 469 ₽ | от 53 359 ₽ |
| Голд-Коаст → ТокиоOOL · Австралия | 17 ч | 2 пересадки | от 30 715 ₽ | от 67 733 ₽ |
| Франкфурт-на-Майне → ТокиоFRA · Германия · вылет 23 ноя | 12 ч 45 м | 1 пересадка | от 30 737 ₽ | от 56 564 ₽ |
| Амстердам → ТокиоAMS · Нидерланды | 13 ч 5 м | 1 пересадка | от 30 774 ₽ | от 59 980 ₽ |
| Берлин → ТокиоBER · Германия | 13 ч 15 м | 2 пересадки | от 30 854 ₽ | от 66 055 ₽ |
| Ньюарк → ТокиоEWR · США | 15 ч 38 м | 1 пересадка | от 30 969 ₽ | от 73 148 ₽ |
| Сан-Диего → ТокиоSAN · США | 12 ч 37 м | 1 пересадка | от 31 022 ₽ | от 69 937 ₽ |
| Чебоксары → ТокиоCSY · Россия | 12 ч 25 м | 3 пересадки | от 31 208 ₽ | от 86 569 ₽ |
| Баку → ТокиоBAK · Азербайджан | 11 ч 45 м | 2 пересадки | от 31 301 ₽ | от 67 699 ₽ |
| Хьюстон → ТокиоHOU · США · вылет 13 сен | 16 ч 15 м | 2 пересадки | от 31 311 ₽ | от 59 170 ₽ |
