Бесплатно ищем и сравниваем цены на авиабилеты среди сотен авиакомпаний и десятков билетных агентств. Поможем найти и купить билет на самолет в Нур-Султан (Астану) по самой низкой цене. Информация о рейсах — авиабилеты из Нур-Султана (Астаны).
Нур-Султан (Астана) находится в Казахстане. ИАТА-код Нур-Султана (Астаны) — NQZ. Население города составляет 828 759 человек. По прилету, не забудьте перевести время на 2 часа вперед от времени в Москва. Если перелет в Нур-Султан (Астану) с пересадкой и она более 8 часов, то есть прекрасная возможность прогуляться по городу. Как правило, дорога до центра занимает не более часа в одну сторону. Широта и долгота: 51.16545°, 71.42743°.
Цены из живых поисков наших пользователей; сортировка — кликом по заголовку колонки
Идеальное время для покупки билета — полтора-два месяца до вылета. Цены на билеты в Нур-Султан (Астану) зависят от сезона, аэропорта вылета и прилета, авиакомпании и, конечно, акций и распродаж — свежие мы публикуем в разделе спецпредложений.
| Маршрут ↕ | В пути ↕ | Пересадки ↕ | В одну сторону ▲ | Туда-обратно ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Костанай → Нур-Султан (Астана)KSN · Казахстан · вылет 19 окт | 1 ч 10 м | прямой | от 1 758 ₽ | от 5 340 ₽ |
| Усть-Каменогорск → Нур-Султан (Астана)UKK · Казахстан · вылет 29 янв | 1 ч 25 м | прямой | от 2 448 ₽ | от 6 720 ₽ |
| Семей → Нур-Султан (Астана)PLX · Казахстан · вылет 19 фев | 1 ч 20 м | прямой | от 2 479 ₽ | от 6 000 ₽ |
| Балхаш → Нур-Султан (Астана)BXH · Казахстан · вылет 31 авг | 1 ч 15 м | прямой | от 2 657 ₽ | от 21 114 ₽ |
| Алматы → Нур-Султан (Астана)ALA · Казахстан · вылет 19 окт | 1 ч 30 м | прямой | от 2 733 ₽ | от 6 551 ₽ |
| Кызылорда → Нур-Султан (Астана)KZO · Казахстан · вылет 8 окт | 1 ч 35 м | прямой | от 2 805 ₽ | от 6 276 ₽ |
| Урджар → Нур-Султан (Астана)UZR · Казахстан · вылет 5 авг | 1 ч 55 м | прямой | от 2 861 ₽ | от 12 718 ₽ |
| Туркестан → Нур-Султан (Астана)HSA · Казахстан · вылет 2 окт | 1 ч 35 м | прямой | от 3 038 ₽ | от 6 862 ₽ |
| Жезказган → Нур-Султан (Астана)DZN · Казахстан · вылет 28 июн | 1 ч 20 м | прямой | от 3 192 ₽ | от 8 148 ₽ |
| Петропавловск → Нур-Султан (Астана)PPK · Казахстан · вылет 29 сен | 1 ч 15 м | прямой | от 3 240 ₽ | от 6 480 ₽ |
| Актобе → Нур-Султан (Астана)AKX · Казахстан · вылет 23 окт | 1 ч 40 м | прямой | от 3 898 ₽ | от 6 031 ₽ |
| Чимкент → Нур-Султан (Астана)CIT · Казахстан · вылет 22 окт | 1 ч 30 м | прямой | от 3 898 ₽ | от 7 592 ₽ |
| Талдыкорган → Нур-Султан (Астана)TDK · Казахстан · вылет 26 сен | 1 ч 55 м | прямой | от 4 514 ₽ | от 9 117 ₽ |
| Актау → Нур-Султан (Астана)SCO · Казахстан · вылет 13 сен | 2 ч 25 м | прямой | от 4 554 ₽ | от 11 978 ₽ |
| Омск → Нур-Султан (Астана)OMS · Россия · вылет 19 окт | 1 ч 20 м | прямой | от 4 867 ₽ | от 9 237 ₽ |
| Тараз → Нур-Султан (Астана)DMB · Казахстан · вылет 28 сен | 1 ч 30 м | прямой | от 4 928 ₽ | от 9 809 ₽ |
| Уральск → Нур-Султан (Астана)URA · Казахстан · вылет 23 сен | 2 ч 5 м | прямой | от 5 768 ₽ | от 11 694 ₽ |
| Ташкент → Нур-Султан (Астана)TAS · Узбекистан | 1 ч 55 м | прямой | от 6 012 ₽ | от 10 504 ₽ |
| Новосибирск → Нур-Султан (Астана)OVB · Россия · вылет 19 дек | 2 ч | прямой | от 6 154 ₽ | от 11 290 ₽ |
| Атырау → Нур-Султан (Астана)GUW · Казахстан · вылет 26 окт | 2 ч 5 м | прямой | от 6 287 ₽ | от 10 951 ₽ |
| Урумчи → Нур-Султан (Астана)URC · Китай · вылет 23 окт | 2 ч 20 м | прямой | от 6 661 ₽ | от 14 466 ₽ |
| Иссык-Куль → Нур-Султан (Астана)IKU · Киргизия · вылет 3 авг | 2 ч 20 м | прямой | от 7 592 ₽ | от 17 344 ₽ |
| Караганда → Нур-Султан (Астана)KGF · Казахстан · вылет 4 окт | 2 ч 10 м | 1 пересадка | от 8 265 ₽ | от 16 968 ₽ |
| Томск → Нур-Султан (Астана)TOF · Россия · вылет 3 окт | 2 ч 50 м | 1 пересадка | от 8 302 ₽ | от 19 749 ₽ |
| Самарканд → Нур-Султан (Астана)SKD · Узбекистан · вылет 25 сен | 2 ч 40 м | прямой | от 8 308 ₽ | от 13 928 ₽ |
| Самара → Нур-Султан (Астана)KUF · Россия · вылет 23 сен | 3 ч 20 м | 1 пересадка | от 8 354 ₽ | от 15 495 ₽ |
| Оренбург → Нур-Султан (Астана)REN · Россия · вылет 9 окт | 3 ч 20 м | 1 пересадка | от 8 613 ₽ | от 16 714 ₽ |
| Фергана → Нур-Султан (Астана)FEG · Узбекистан | 2 ч 50 м | 1 пересадка | от 8 809 ₽ | от 20 295 ₽ |
| Ош → Нур-Султан (Астана)OSS · Киргизия | 3 ч | 1 пересадка | от 9 204 ₽ | от 22 315 ₽ |
| Екатеринбург → Нур-Султан (Астана)SVX · Россия · вылет 27 авг | 1 ч 50 м | прямой | от 9 271 ₽ | от 14 613 ₽ |
| Бишкек → Нур-Султан (Астана)BSZ · Киргизия · вылет 17 сен | 2 ч 20 м | прямой | от 9 389 ₽ | от 14 398 ₽ |
| Уфа → Нур-Султан (Астана)UFA · Россия · вылет 21 сен | 3 ч | 1 пересадка | от 9 635 ₽ | от 17 849 ₽ |
| Барнаул → Нур-Султан (Астана)BAX · Россия · вылет 4 окт | 2 ч 45 м | 1 пересадка | от 9 733 ₽ | от 19 805 ₽ |
| Анкара → Нур-Султан (Астана)ANK · Турция · вылет 12 мар | 4 ч 35 м | прямой | от 9 753 ₽ | от 21 763 ₽ |
| Кемерово → Нур-Султан (Астана)KEJ · Россия · вылет 21 сен | 2 ч 45 м | 1 пересадка | от 9 886 ₽ | от 19 303 ₽ |
| Нячанг (Фантьет) → Нур-Султан (Астана)NHA · Вьетнам | 8 ч 25 м | прямой | от 9 958 ₽ | от 37 090 ₽ |
| Душанбе → Нур-Султан (Астана)DYU · Таджикистан · вылет 15 сен | 2 ч 10 м | прямой | от 10 000 ₽ | от 19 683 ₽ |
| Анталья → Нур-Султан (Астана)AYT · Турция · вылет 10 дек | 4 ч 50 м | прямой | от 10 066 ₽ | от 21 059 ₽ |
| Казань → Нур-Султан (Астана)KZN · Россия · вылет 29 сен | 2 ч 25 м | 1 пересадка | от 10 123 ₽ | от 16 391 ₽ |
| Нижневартовск → Нур-Султан (Астана)NJC · Россия · вылет 8 окт | 3 ч 20 м | 1 пересадка | от 10 137 ₽ | от 20 109 ₽ |
| Нижний Новгород → Нур-Султан (Астана)GOJ · Россия · вылет 22 сен | 3 ч 40 м | 1 пересадка | от 10 138 ₽ | от 16 061 ₽ |
| Наманган → Нур-Султан (Астана)NMA · Узбекистан · вылет 4 авг | 2 ч 50 м | 1 пересадка | от 10 555 ₽ | от 28 095 ₽ |
| Саратов → Нур-Султан (Астана)RTW · Россия · вылет 25 сен | 3 ч 50 м | 1 пересадка | от 10 575 ₽ | от 25 362 ₽ |
| Тбилиси → Нур-Султан (Астана)TBS · Грузия · вылет 4 фев | 3 ч 30 м | 1 пересадка | от 10 878 ₽ | от 23 167 ₽ |
| Горно-Алтайск → Нур-Султан (Астана)RGK · Россия · вылет 24 сен | 3 ч | 1 пересадка | от 10 994 ₽ | от 21 844 ₽ |
| Нукус → Нур-Султан (Астана)NCU · Узбекистан | 3 ч 15 м | 1 пересадка | от 11 007 ₽ | от 34 188 ₽ |
| Кутаиси → Нур-Султан (Астана)KUT · Грузия · вылет 24 окт | 3 ч 20 м | прямой | от 11 098 ₽ | от 23 811 ₽ |
| Ереван → Нур-Султан (Астана)EVN · Армения · вылет 19 окт | 3 ч 15 м | прямой | от 11 301 ₽ | от 19 409 ₽ |
| Новокузнецк → Нур-Султан (Астана)NOZ · Россия · вылет 5 окт | 2 ч 55 м | 1 пересадка | от 11 461 ₽ | от 22 704 ₽ |
| Москва → Нур-Султан (Астана)MOW · Россия · вылет 11 окт | 3 ч 10 м | 1 пересадка | от 11 725 ₽ | от 21 080 ₽ |
| Баку → Нур-Султан (Астана)BAK · Азербайджан · вылет 23 окт | 3 ч | 1 пересадка | от 11 727 ₽ | от 23 621 ₽ |
| Стамбул → Нур-Султан (Астана)IST · Турция · вылет 16 фев | 4 ч 50 м | прямой | от 11 737 ₽ | от 24 033 ₽ |
| Иининг → Нур-Султан (Астана)YIN · Китай | 3 ч 10 м | 1 пересадка | от 11 806 ₽ | от 16 135 ₽ |
| Ургенч → Нур-Султан (Астана)UGC · Узбекистан · вылет 13 сен | 3 ч 15 м | 1 пересадка | от 11 860 ₽ | от 24 215 ₽ |
| Дубай → Нур-Султан (Астана)DXB · ОАЭ | 4 ч 25 м | 1 пересадка | от 11 915 ₽ | от 21 502 ₽ |
| Сургут → Нур-Султан (Астана)SGC · Россия · вылет 6 сен | 3 ч 10 м | 1 пересадка | от 11 981 ₽ | от 23 137 ₽ |
| Салехард → Нур-Султан (Астана)SLY · Россия · вылет 8 окт | 4 ч 25 м | 1 пересадка | от 12 059 ₽ | от 69 447 ₽ |
| Красноярск → Нур-Султан (Астана)KJA · Россия · вылет 21 окт | 3 ч 20 м | 1 пересадка | от 12 072 ₽ | от 27 587 ₽ |
| Тюмень → Нур-Султан (Астана)TJM · Россия · вылет 25 сен | 2 ч 30 м | 1 пересадка | от 12 101 ₽ | от 29 872 ₽ |
| Бухара → Нур-Султан (Астана)BHK · Узбекистан · вылет 2 авг | 3 ч | 1 пересадка | от 12 103 ₽ | от 31 015 ₽ |
| Карши → Нур-Султан (Астана)KSQ · Узбекистан | 3 ч 25 м | 1 пересадка | от 12 282 ₽ | — |
| Хургада → Нур-Султан (Астана)HRG · Египет · вылет 12 янв | 7 ч 5 м | 1 пересадка | от 12 431 ₽ | от 56 008 ₽ |
| Берлин → Нур-Султан (Астана)BER · Германия · вылет 18 янв | 7 ч 30 м | 1 пересадка | от 12 608 ₽ | от 36 266 ₽ |
| Дели → Нур-Султан (Астана)DEL · Индия | 4 ч 55 м | 1 пересадка | от 12 629 ₽ | от 35 648 ₽ |
| Санкт-Петербург → Нур-Султан (Астана)LED · Россия · вылет 22 окт | 3 ч 55 м | прямой | от 13 018 ₽ | от 25 161 ₽ |
| Прага → Нур-Султан (Астана)PRG · Чехия · вылет 20 янв | 5 ч 40 м | 1 пересадка | от 13 125 ₽ | от 32 156 ₽ |
| Вена → Нур-Султан (Астана)VIE · Австрия · вылет 14 окт | 6 ч 50 м | 1 пересадка | от 13 179 ₽ | от 37 091 ₽ |
| Батуми → Нур-Султан (Астана)BUS · Грузия · вылет 29 янв | 3 ч 30 м | 1 пересадка | от 13 182 ₽ | от 30 716 ₽ |
| Улан-Удэ → Нур-Султан (Астана)UUD · Россия · вылет 17 сен | 4 ч 45 м | 1 пересадка | от 13 415 ₽ | от 46 570 ₽ |
| Измир → Нур-Султан (Астана)IZM · Турция · вылет 7 дек | 5 ч 50 м | 1 пересадка | от 13 696 ₽ | от 35 024 ₽ |
| Лахор → Нур-Султан (Астана)LHE · Пакистан · вылет 11 сен | 4 ч 45 м | 1 пересадка | от 13 700 ₽ | от 72 378 ₽ |
| Мадрид → Нур-Султан (Астана)MAD · Испания · вылет 17 ноя | 9 ч | 1 пересадка | от 14 061 ₽ | от 36 177 ₽ |
| Челябинск → Нур-Султан (Астана)CEK · Россия · вылет 7 окт | 4 ч 5 м | 1 пересадка | от 14 134 ₽ | от 32 228 ₽ |
| Ульяновск → Нур-Султан (Астана)ULY · Россия · вылет 8 сен | 4 ч 45 м | 1 пересадка | от 14 300 ₽ | от 33 921 ₽ |
| Афины → Нур-Султан (Астана)ATH · Греция · вылет 20 окт | 5 ч 50 м | 1 пересадка | от 14 377 ₽ | от 36 411 ₽ |
| Мумбаи → Нур-Султан (Астана)BOM · Индия | 6 ч | 1 пересадка | от 14 436 ₽ | от 60 524 ₽ |
| Марсель → Нур-Султан (Астана)MRS · Франция · вылет 1 дек | 7 ч 55 м | 1 пересадка | от 14 522 ₽ | от 65 182 ₽ |
| Пермь → Нур-Султан (Астана)PEE · Россия · вылет 12 окт | 4 ч 15 м | 1 пересадка | от 14 531 ₽ | от 33 960 ₽ |
| Аланья → Нур-Султан (Астана)GZP · Турция · вылет 16 окт | 4 ч 45 м | 1 пересадка | от 14 539 ₽ | от 30 546 ₽ |
| Милас → Нур-Султан (Астана)BJV · Турция · вылет 5 сен | 5 ч | 1 пересадка | от 14 571 ₽ | от 29 867 ₽ |
| Ханты-Мансийск → Нур-Султан (Астана)HMA · Россия · вылет 8 сен | 3 ч 45 м | 1 пересадка | от 14 661 ₽ | от 47 535 ₽ |
| Будапешт → Нур-Султан (Астана)BUD · Венгрия · вылет 11 окт | 6 ч 25 м | 1 пересадка | от 14 695 ₽ | от 35 850 ₽ |
| Ларнака → Нур-Султан (Астана)LCA · Кипр · вылет 12 сен | 5 ч 5 м | 1 пересадка | от 14 735 ₽ | от 34 158 ₽ |
| Милан → Нур-Султан (Астана)MIL · Италия · вылет 2 фев | 7 ч 25 м | 1 пересадка | от 14 739 ₽ | от 33 910 ₽ |
| Худжанд → Нур-Султан (Астана)LBD · Таджикистан · вылет 7 авг | 2 ч 55 м | 1 пересадка | от 14 757 ₽ | от 33 401 ₽ |
| Даламан → Нур-Султан (Астана)DLM · Турция · вылет 16 окт | 5 ч 50 м | 1 пересадка | от 14 803 ₽ | от 31 048 ₽ |
| Никосия → Нур-Султан (Астана)ECN · Кипр · вылет 29 авг | 5 ч 45 м | 1 пересадка | от 14 957 ₽ | от 33 179 ₽ |
| Дортмунд → Нур-Султан (Астана)DTM · Германия · вылет 10 янв | 7 ч 55 м | 1 пересадка | от 14 978 ₽ | от 41 779 ₽ |
| Женева → Нур-Султан (Астана)GVA · Швейцария · вылет 14 окт | 7 ч 50 м | 1 пересадка | от 15 023 ₽ | от 34 768 ₽ |
| Сараево → Нур-Султан (Астана)SJJ · Босния и Герцеговина · вылет 30 сен | 6 ч 35 м | 1 пересадка | от 15 162 ₽ | от 45 579 ₽ |
| Белград → Нур-Султан (Астана)BEG · Сербия · вылет 26 фев | 5 ч 55 м | 1 пересадка | от 15 172 ₽ | от 29 090 ₽ |
| Трабзон → Нур-Султан (Астана)TZX · Турция · вылет 2 окт | 4 ч 40 м | 1 пересадка | от 15 291 ₽ | от 32 228 ₽ |
| София → Нур-Султан (Астана)SOF · Болгария · вылет 10 окт | 6 ч 5 м | 1 пересадка | от 15 365 ₽ | от 41 132 ₽ |
| Махачкала → Нур-Султан (Астана)MCX · Россия · вылет 2 окт | 4 ч 35 м | 1 пересадка | от 15 377 ₽ | от 32 145 ₽ |
| Кёльн → Нур-Султан (Астана)CGN · Германия · вылет 15 сен | 7 ч 55 м | 1 пересадка | от 15 409 ₽ | от 38 426 ₽ |
| Брюссель → Нур-Султан (Астана)BRU · Бельгия · вылет 11 сен | 8 ч 10 м | 1 пересадка | от 15 425 ₽ | от 40 533 ₽ |
| Тирана → Нур-Султан (Астана)TIA · Албания · вылет 15 авг | 6 ч 25 м | 1 пересадка | от 15 453 ₽ | от 40 886 ₽ |
| Чэнду → Нур-Султан (Астана)CTU · Китай · вылет 22 сен | 5 ч 55 м | 1 пересадка | от 15 468 ₽ | от 40 490 ₽ |
| Антакья → Нур-Султан (Астана)HTY · Турция · вылет 1 мар | 6 ч 40 м | 1 пересадка | от 15 536 ₽ | от 51 399 ₽ |
| Волгоград → Нур-Султан (Астана)VOG · Россия · вылет 21 сен | 4 ч 10 м | 1 пересадка | от 15 654 ₽ | от 39 068 ₽ |
| Ярославль → Нур-Султан (Астана)IAR · Россия · вылет 24 авг | 4 ч 30 м | 2 пересадки | от 15 748 ₽ | от 60 960 ₽ |
| Бухарест → Нур-Султан (Астана)BUH · Румыния · вылет 4 сен | 6 ч 15 м | 1 пересадка | от 15 766 ₽ | от 50 739 ₽ |
| Минск → Нур-Султан (Астана)MSQ · Беларусь · вылет 22 янв | 4 ч | прямой | от 15 783 ₽ | от 27 450 ₽ |
| Барселона → Нур-Султан (Астана)BCN · Испания · вылет 11 дек | 8 ч 5 м | 1 пересадка | от 15 856 ₽ | от 41 248 ₽ |
| Нюрнберг → Нур-Султан (Астана)NUE · Германия · вылет 5 янв | 7 ч 35 м | 1 пересадка | от 15 885 ₽ | от 37 267 ₽ |
| Аликанте → Нур-Султан (Астана)ALC · Испания · вылет 16 сен | 8 ч 35 м | 1 пересадка | от 15 973 ₽ | от 54 374 ₽ |
| Минеральные Воды → Нур-Султан (Астана)MRV · Россия · вылет 11 сен | 3 ч 30 м | прямой | от 16 061 ₽ | от 23 942 ₽ |
| Франкфурт-на-Майне → Нур-Султан (Астана)FRA · Германия · вылет 3 дек | 6 ч 55 м | 1 пересадка | от 16 070 ₽ | от 31 627 ₽ |
| Астрахань → Нур-Султан (Астана)ASF · Россия · вылет 13 сен | 4 ч 15 м | 1 пересадка | от 16 080 ₽ | от 41 538 ₽ |
| Грозный → Нур-Султан (Астана)GRV · Россия · вылет 18 дек | 4 ч 40 м | 1 пересадка | от 16 091 ₽ | от 33 195 ₽ |
| Штутгарт → Нур-Султан (Астана)STR · Германия · вылет 12 ноя | 7 ч 40 м | 1 пересадка | от 16 173 ₽ | от 41 237 ₽ |
| Братислава → Нур-Султан (Астана)BTS · Словакия · вылет 23 окт | 7 ч | 1 пересадка | от 16 190 ₽ | от 43 301 ₽ |
| Самсан Карсамба → Нур-Султан (Астана)SZF · Турция · вылет 18 авг | 5 ч 35 м | 1 пересадка | от 16 271 ₽ | — |
| Иркутск → Нур-Султан (Астана)IKT · Россия · вылет 5 окт | 4 ч 30 м | 1 пересадка | от 16 308 ₽ | от 30 550 ₽ |
| Рим → Нур-Султан (Астана)ROM · Италия · вылет 19 окт | 6 ч 55 м | 1 пересадка | от 16 499 ₽ | от 34 772 ₽ |
| Батман → Нур-Султан (Астана)BAL · Турция · вылет 14 авг | 6 ч 5 м | 1 пересадка | от 16 530 ₽ | — |
| Любляна → Нур-Султан (Астана)LJU · Словения · вылет 10 янв | 7 ч 5 м | 1 пересадка | от 16 547 ₽ | от 34 994 ₽ |
| Абакан → Нур-Султан (Астана)ABA · Россия · вылет 3 сен | 3 ч 15 м | 1 пересадка | от 16 702 ₽ | от 28 439 ₽ |
| Мюнхен → Нур-Султан (Астана)MUC · Германия · вылет 11 сен | 7 ч 25 м | 1 пересадка | от 16 743 ₽ | от 35 661 ₽ |
| Ижевск → Нур-Султан (Астана)IJK · Россия · вылет 11 сен | 2 ч 50 м | 1 пересадка | от 16 749 ₽ | от 35 233 ₽ |
| Шарм-эль-Шейх → Нур-Султан (Астана)SSH · Египет · вылет 3 дек | 5 ч 45 м | 1 пересадка | от 16 760 ₽ | от 39 717 ₽ |
| Варшава → Нур-Султан (Астана)WAW · Польша · вылет 1 окт | 6 ч 25 м | 1 пересадка | от 16 808 ₽ | от 35 475 ₽ |
| Шанхай → Нур-Султан (Астана)SHA · Китай · вылет 18 окт | 7 ч 20 м | 1 пересадка | от 16 833 ₽ | от 41 087 ₽ |
| Амстердам → Нур-Султан (Астана)AMS · Нидерланды · вылет 1 дек | 8 ч 15 м | 1 пересадка | от 16 855 ₽ | от 40 962 ₽ |
| Термез → Нур-Султан (Астана)TMJ · Узбекистан | 3 ч 30 м | 1 пересадка | от 16 894 ₽ | — |
| Дюссельдорф → Нур-Султан (Астана)DUS · Германия · вылет 18 ноя | 7 ч 55 м | 1 пересадка | от 16 906 ₽ | от 36 107 ₽ |
| Подгорица → Нур-Султан (Астана)TGD · Черногория · вылет 9 сен | 5 ч 40 м | 1 пересадка | от 17 092 ₽ | от 44 024 ₽ |
| Осло → Нур-Султан (Астана)OSL · Норвегия · вылет 8 дек | 9 ч | 1 пересадка | от 17 112 ₽ | от 44 243 ₽ |
| Париж → Нур-Султан (Астана)PAR · Франция · вылет 11 сен | 7 ч 50 м | 1 пересадка | от 17 228 ₽ | от 35 298 ₽ |
| Газиантеп → Нур-Султан (Астана)GZT · Турция · вылет 18 авг | 5 ч 50 м | 1 пересадка | от 17 229 ₽ | — |
| Бремен → Нур-Султан (Астана)BRE · Германия · вылет 6 сен | 7 ч 55 м | 1 пересадка | от 17 366 ₽ | от 44 153 ₽ |
| Венеция → Нур-Султан (Астана)VCE · Италия · вылет 26 янв | 7 ч | 1 пересадка | от 17 370 ₽ | от 37 401 ₽ |
| Краков → Нур-Султан (Астана)KRK · Польша · вылет 18 сен | 7 ч 20 м | 2 пересадки | от 17 414 ₽ | от 33 063 ₽ |
| Ланьчжоу → Нур-Султан (Астана)LHW · Китай · вылет 25 авг | 5 ч 20 м | 1 пересадка | от 17 460 ₽ | — |
| Порту → Нур-Султан (Астана)OPO · Португалия · вылет 17 ноя | 10 ч | 2 пересадки | от 17 492 ₽ | от 45 434 ₽ |
| Братск → Нур-Султан (Астана)BTK · Россия · вылет 21 сен | 4 ч | 1 пересадка | от 17 587 ₽ | от 48 152 ₽ |
| Краснодар → Нур-Султан (Астана)KRR · Россия · вылет 18 фев | 4 ч 45 м | 1 пересадка | от 17 668 ₽ | от 33 693 ₽ |
| Болонья → Нур-Султан (Астана)BLQ · Италия · вылет 10 сен | 7 ч 20 м | 2 пересадки | от 17 781 ₽ | от 40 597 ₽ |
| Лондон → Нур-Султан (Астана)LON · Великобритания · вылет 27 дек | 8 ч 30 м | 1 пересадка | от 17 785 ₽ | от 34 545 ₽ |
| Кайсери → Нур-Султан (Астана)ASR · Турция · вылет 26 сен | 6 ч 15 м | 2 пересадки | от 17 923 ₽ | от 48 201 ₽ |
| Мемминген → Нур-Султан (Астана)FMM · Германия · вылет 11 сен | 8 ч 10 м | 2 пересадки | от 17 949 ₽ | — |
| Сиань → Нур-Султан (Астана)SIA · Китай · вылет 20 окт | 5 ч 45 м | 1 пересадка | от 18 002 ₽ | от 40 748 ₽ |
| Цюрих → Нур-Султан (Астана)ZRH · Швейцария · вылет 9 янв | 7 ч 40 м | 1 пересадка | от 18 039 ₽ | от 40 431 ₽ |
| Новый-Уренгой → Нур-Султан (Астана)NUX · Россия · вылет 28 сен | 3 ч 25 м | 1 пересадка | от 18 075 ₽ | от 35 883 ₽ |
| Неаполь → Нур-Султан (Астана)NAP · Италия · вылет 3 сен | 7 ч 15 м | 2 пересадки | от 18 173 ₽ | от 39 899 ₽ |
| Ноябрьск → Нур-Султан (Астана)NOJ · Россия · вылет 2 сен | 3 ч | 1 пересадка | от 18 225 ₽ | от 64 729 ₽ |
| Манчестер → Нур-Султан (Астана)MAN · Великобритания · вылет 11 сен | 8 ч 55 м | 1 пересадка | от 18 238 ₽ | от 45 155 ₽ |
| Ницца → Нур-Султан (Астана)NCE · Франция · вылет 10 сен | 7 ч 45 м | 2 пересадки | от 18 297 ₽ | от 47 414 ₽ |
| Калининград → Нур-Султан (Астана)KGD · Россия | 5 ч 45 м | 1 пересадка | от 18 334 ₽ | от 32 213 ₽ |
| Катовице → Нур-Султан (Астана)KTW · Польша · вылет 1 сен | 6 ч 45 м | 3 пересадки | от 18 518 ₽ | от 100 484 ₽ |
| Архангельск → Нур-Султан (Астана)ARH · Россия · вылет 17 окт | 5 ч | 2 пересадки | от 18 526 ₽ | от 36 881 ₽ |
| Бирмингем → Нур-Султан (Астана)BHX · Великобритания · вылет 15 окт | 8 ч 40 м | 1 пересадка | от 18 636 ₽ | от 54 172 ₽ |
| Кахраманмарас → Нур-Султан (Астана)KCM · Турция · вылет 1 мар | 7 ч 10 м | 2 пересадки | от 18 894 ₽ | — |
| Хельсинки → Нур-Султан (Астана)HEL · Финляндия · вылет 4 сен | 8 ч 30 м | 1 пересадка | от 18 902 ₽ | от 56 480 ₽ |
| Лион → Нур-Султан (Астана)LYS · Франция · вылет 30 дек | 7 ч 40 м | 1 пересадка | от 18 946 ₽ | от 65 150 ₽ |
| Вроцлав → Нур-Султан (Астана)WRO · Польша · вылет 11 окт | 7 ч | 1 пересадка | от 18 949 ₽ | от 47 810 ₽ |
| Сочи (Адлер) → Нур-Султан (Астана)AER · Россия · вылет 2 фев | 4 ч 15 м | 1 пересадка | от 19 005 ₽ | от 35 958 ₽ |
| Малага → Нур-Султан (Астана)AGP · Испания · вылет 8 дек | 9 ч 45 м | 2 пересадки | от 19 018 ₽ | от 42 703 ₽ |
| Мурманск → Нур-Султан (Астана)MMK · Россия · вылет 27 авг | 4 ч 55 м | 1 пересадка | от 19 073 ₽ | от 39 998 ₽ |
| Мальта → Нур-Султан (Астана)MLA · Мальта · вылет 10 окт | 7 ч 55 м | 2 пересадки | от 19 180 ₽ | — |
| Ганновер → Нур-Султан (Астана)HAJ · Германия · вылет 14 ноя | 7 ч 50 м | 1 пересадка | от 19 259 ₽ | от 36 821 ₽ |
| Гамбург → Нур-Султан (Астана)HAM · Германия · вылет 20 сен | 7 ч 40 м | 1 пересадка | от 19 260 ₽ | от 37 740 ₽ |
| Мюлуз → Нур-Султан (Астана)EAP · Швейцария · вылет 8 сен | 7 ч 45 м | 2 пересадки | от 19 284 ₽ | от 40 659 ₽ |
| Модлин → Нур-Султан (Астана)WMI · Польша · вылет 15 сен | 8 ч 10 м | 2 пересадки | от 19 292 ₽ | от 41 662 ₽ |
| Бари → Нур-Султан (Астана)BRI · Италия · вылет 10 сен | 7 ч 10 м | 2 пересадки | от 19 300 ₽ | от 49 260 ₽ |
| Скопье → Нур-Султан (Астана)SKP · Северная Македония · вылет 22 сен | 7 ч 25 м | 3 пересадки | от 19 301 ₽ | — |
| Тенерифе → Нур-Султан (Астана)TCI · Испания · вылет 24 ноя | 11 ч 55 м | 2 пересадки | от 19 321 ₽ | от 53 190 ₽ |
| Чебоксары → Нур-Султан (Астана)CSY · Россия · вылет 10 сен | 4 ч 25 м | 1 пересадка | от 19 325 ₽ | от 34 892 ₽ |
| Невшехир → Нур-Султан (Астана)NAV · Турция · вылет 29 окт | 7 ч 5 м | 2 пересадки | от 19 333 ₽ | — |
| Дублин → Нур-Султан (Астана)DUB · Ирландия · вылет 6 сен | 9 ч 10 м | 1 пересадка | от 19 359 ₽ | от 47 002 ₽ |
| Палермо → Нур-Султан (Астана)PMO · Италия · вылет 8 сен | 7 ч 55 м | 3 пересадки | от 19 364 ₽ | от 71 030 ₽ |
| Лиссабон → Нур-Султан (Астана)LIS · Португалия · вылет 15 сен | 10 ч 10 м | 3 пересадки | от 19 521 ₽ | от 68 088 ₽ |
| Салоники → Нур-Султан (Астана)SKG · Греция · вылет 11 сен | 6 ч 5 м | 2 пересадки | от 19 563 ₽ | от 44 996 ₽ |
| Доха → Нур-Султан (Астана)DOH · Катар · вылет 2 сен | 6 ч 35 м | 1 пересадка | от 19 663 ₽ | от 47 833 ₽ |
| Пекин → Нур-Султан (Астана)BJS · Китай · вылет 21 авг | 6 ч | 1 пересадка | от 19 674 ₽ | от 33 063 ₽ |
| Эдинбург → Нур-Султан (Астана)EDI · Великобритания · вылет 8 сен | 9 ч 5 м | 1 пересадка | от 19 946 ₽ | от 59 849 ₽ |
| Мардин → Нур-Султан (Астана)MQM · Турция · вылет 27 авг | 6 ч 5 м | 1 пересадка | от 20 023 ₽ | — |
| Севилья → Нур-Султан (Астана)SVQ · Испания · вылет 8 сен | 9 ч 5 м | 2 пересадки | от 20 066 ₽ | от 41 597 ₽ |
