Дешевые авиабилеты в Чанг-Рай
Заполните форму, чтобы найти билет на самолет
CEI
1 пассажир, эконом
Сравнить с поиском Aviasales
от 12 лет
от 2 до 12 лет
до 2 лет
Бизнес-класс
Найти билеты
Бесплатно ищем и сравниваем цены на авиабилеты среди сотен авиакомпаний и десятков билетных агентств. Поможем найти и купить билет на самолет в Чанг-Рай по самой низкой цене.
Самый дешевый билет на самолет в Чанг-Рай, найденный нашими пользователями за последние двое суток: авиабилет по направлению Москва → Чанг-Рай, вылет 24 ноября 2024 года, всего за 30 907 ₽. Найти этот билет ›
Информация о рейсах — авиабилеты из Чанг-Рая.
Информация о Чанг-Рае
Чанг-Рай находится в Таиланде. ИАТА-код Чанг-Рая — CEI. Население города составляет 67 176 человек. По прилету, не забудьте перевести время на 4 часа вперед от времени в Москве. Если перелет в Чанг-Рай с пересадкой и она более 8 часов, то есть прекрасная возможность прогуляться по городу. Как правило, дорога до центра занимает не более часа в одну сторону.
Чанг-Рай находится в Таиланде. ИАТА-код Чанг-Рая — CEI. Население города составляет 67 176 человек. По прилету, не забудьте перевести время на 4 часа вперед от времени в Москве. Если перелет в Чанг-Рай с пересадкой и она более 8 часов, то есть прекрасная возможность прогуляться по городу. Как правило, дорога до центра занимает не более часа в одну сторону.
- Широта и долгота: 19.90652°, 99.83976°
Дешевые авиабилеты в Чанг-Рай (CEI)
Все самолеты в Чанг-Рай прилетают в один аэропорт — Чанг-Рай. В Чанг-Рай летают десять авиакомпаний выполняющих прямые рейсы. Больше всего рейсов у компании Thai AirAsia. Также, в Чанг-Рай летают и другие авиакомпании: Thai Lion Air, Thai Smile, Nok Air, Bangkok Airways и MyTrave из Бангкока, Джингонга, Куньмина и Ваньяна.Популярные направления в Чанг-Рай из России:
Популярные направления в Чанг-Рай из других стран:
Список прямых рейсов в Чанг-Рай
Рейс | Откуда | Вылет | В пути | Прибытие | Дни вылета |
---|---|---|---|---|---|
Nok Air | Бангкок | 07:30 | 08:45 | ежедневно по 11.04 | |
Nok Air | Бангкок | 11:25 | 12:35 | ежедневно по 11.04 | |
Nok Air | Бангкок | 14:15 | 15:30 | ежедневно по 11.04 | |
Nok Air | Бангкок | 16:40 | 17:55 | ежедневно по 11.04 | |
Nok Air | Бангкок | 19:45 | 21:00 | ежедневно по 11.04 | |
Ruili Airlines | Джингонг | 10:40 | 10:40 | вт, чт, сб по 28.03 | |
Donghai Airlines | Ваньян | 12:20 | 14:35 | вт, чт, сб по 19.09 | |
Thai AirAsia | Бангкок | 11:55 | 13:15 | ежедневно по 24.03 | |
Thai AirAsia | Бангкок | 07:20 | 08:40 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Thai AirAsia | Бангкок | 19:50 | 21:10 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Thai AirAsia | Бангкок | 14:35 | 15:55 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Thai AirAsia | Бангкок | 11:20 | 12:40 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
China Eastern Airlines | Куньмин | 13:20 | 14:10 | пн, ср, пт по 23.03 | |
Bangkok Airways | Бангкок | 07:35 | 09:00 | ежедневно по 24.03 | |
Bangkok Airways | Бангкок | 13:15 | 14:35 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Bangkok Airways | Бангкок | 17:55 | 19:25 | ежедневно по 24.03, кроме 31.12 | |
Bangkok Airways | Бангкок | 07:30 | 09:30 | только 8 ноября | |
Bangkok Airways | Бангкок | 17:05 | 19:05 | только 9 ноября | |
Thai Lion Air | Бангкок | 07:45 | 09:10 | только 2, 3, 4 ноября | |
Thai Lion Air | Бангкок | 12:35 | 14:00 | ежедневно с 02.01 по 01.06, кроме 13.01 | |
Thai Lion Air | Бангкок | 17:10 | 18:35 | ежедневно по 11.04 | |
Thai Lion Air | Бангкок | 17:50 | 19:15 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5 декабря, … | |
Thai Lion Air | Бангкок | 19:15 | 20:40 | ежедневно по 11.04 | |
MyTrave | Бангкок | 06:30 | 07:50 | ежедневно по 31.01 | |
MyTrave | Бангкок | 13:25 | 14:45 | ежедневно по 31.01 | |
Flexflight | Джингонг | 18:00 | 18:10 | только 16, 18, 20, 23, 25, 27 октября | |
Thai Smile | Бангкок | 08:25 | 09:50 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Thai Smile | Бангкок | 11:05 | 12:25 | только 10, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 декабря, 2, 3 января | |
Thai Smile | Бангкок | 15:05 | 16:25 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Thai Smile | Бангкок | 18:45 | 20:10 | ежедневно по 24.03 |
Ближайшие города
- Чиангмай, аэропорт Чиангмай ≈ 156 км от Чанг-Рая
- Луангпхабанг, аэропорт Луанг Прабанг ≈ 243 км